+----+------+--------+----------------+----------------+---------------------+--------+
| id | pid  | rootid | title          | cont           | pdate               | isleaf |
+----+------+--------+----------------+----------------+---------------------+--------+
|  1 |    2 |      1 | ??             | ??             | 2008-12-10 14:47:12 |      1 |
|  2 |    0 |      1 | 蚂蚁大战大象             | 蚂蚁大战大象             | 2008-12-10 14:52:18 |      1 |
|  3 |    1 |      1 | 大象被打趴下了              | 大象被打趴下了              | 2008-12-10 14:52:18 |      1 |
|  4 |    2 |      1 | 蚂蚁也不好过             | 蚂蚁也不好过             | 2008-12-10 14:52:18 |      0 |
|  5 |    2 |      1 | 瞎说             | 瞎说             | 2008-12-10 14:52:18 |      1 |
|  6 |    4 |      1 | 没有瞎说            | 没有瞎说            | 2008-12-10 14:52:18 |      0 |
|  7 |    1 |      1 | 怎么可能              | 怎么可能              | 2008-12-10 14:52:18 |      1 |
|  8 |    6 |      1 | 怎么没有可能            | 怎么没有可能            | 2008-12-10 14:52:18 |      0 |
|  9 |    6 |      1 | 可能性是很大的             | 可能性是很大的             | 2008-12-10 14:52:18 |      0 |
| 10 |    2 |      1 | 大象进医院了             | 大象进医院了             | 2008-12-10 14:52:18 |      1 |
| 11 |    9 |      1 | 护士是蚂蚁              | 护士是蚂蚁              | 2008-12-10 14:52:55 |      0 |
+----+------+--------+----------------+----------------+---------------------+--------+
现在的表很乱,怎么样,设置它的宽度,让它对齐格式?
我记不清楚了,是set……什么?
那位大哥帮忙看看