数据是这样的:
          id       bstime                     price    change   volume   turnover type
12745 2011-04-22 14:59:58 15.09 0.00 105 158445 b
12757 2011-04-22 14:58:58 15.10 0.00 168 253680 b
12759 2011-04-22 14:58:48 15.10 0.01 102 154020 b
12761 2011-04-22 14:58:38 15.10 0.01 114 172140 b
12763 2011-04-22 14:58:28 15.10 0.01 193 291430 b
12767 2011-04-22 14:58:08 15.10 0.01 104 157040 b
12783 2011-04-22 14:56:28 15.09 0.01 118 178077 b
12785 2011-04-22 14:56:18 15.09 0.00 116 175044 b
12788 2011-04-22 14:56:03 15.10 0.00 108 163080 b
12789 2011-04-22 14:55:58 15.10 0.02 130 196300 b
12793 2011-04-22 14:55:38 15.10 0.01 130 196300 b
12797 2011-04-22 14:55:18 15.10 0.00 107 161570 b
12836 2011-04-22 14:51:33 15.12 0.01 111 167832 b
12938 2011-04-22 14:38:58 15.12 0.01 189 285768 b
12971 2011-04-22 14:34:38 15.11 0.00 140 211540 b
12998 2011-04-22 14:30:43 15.14 0.04 103 155942 b
13013 2011-04-22 14:29:08 15.14 0.00 327 495078 b
13018 2011-04-22 14:28:18 15.14 0.01 120 181680 b
13060 2011-04-22 14:22:23 15.10 0.01 184 277840 b
13062 2011-04-22 14:22:13 15.10 0.00 109 164590 b
13066 2011-04-22 14:21:33 15.11 0.00 177 267447 b
13084 2011-04-22 14:19:18 15.10 0.01 175 264250 b
13105 2011-04-22 14:17:18 15.10 0.00 707 1067872 b
13119 2011-04-22 14:15:48 15.10 0.00 102 154020 b
13171 2011-04-22 14:09:38 15.10 0.00 134 202340 b
13172 2011-04-22 14:09:33 15.10 0.01 766 1156660 b
13179 2011-04-22 14:08:58 15.10 0.00 140 211400 b
13181 2011-04-22 14:08:48 15.10 0.01 202 305020 b
13282 2011-04-22 13:55:43 15.17 0.00 375 569481 b
13365 2011-04-22 13:44:08 15.20 0.00 195 297008 b
13370 2011-04-22 13:43:43 15.20 0.00 134 204288 b
13397 2011-04-22 13:39:43 15.20 0.00 120 182400 b
13470 2011-04-22 13:31:43 15.12 0.01 108 163296 b
13483 2011-04-22 13:30:38 15.12 0.00 119 179928 b
13498 2011-04-22 13:29:08 15.18 0.01 106 160908 b
13708 2011-04-22 11:17:12 15.30 0.02 124 189720 b
13709 2011-04-22 11:17:07 15.28 0.00 184 281152 b
13738 2011-04-22 11:13:12 15.27 0.00 112 171024 b
13892 2011-04-22 10:47:27 15.36 0.00 195 299980 b
13896 2011-04-22 10:46:47 15.36 0.01 208 319488 b
14046 2011-04-22 10:20:32 15.38 0.00 107 164566 b
14107 2011-04-22 10:12:32 15.37 0.02 111 170607 b
14191 2011-04-22 10:01:37 15.33 0.06 192 295409 b
14223 2011-04-22 09:57:27 15.30 0.02 184 281520 b
14253 2011-04-22 09:54:07 15.22 0.01 104 158288 b
14264 2011-04-22 09:52:57 15.26 0.01 185 282615 b
14266 2011-04-22 09:52:52 15.25 0.00 168 256200 b
14277 2011-04-22 09:51:57 15.28 0.00 111 169608 b
14288 2011-04-22 09:50:57 15.33 0.00 239 367490 b
14300 2011-04-22 09:49:12 15.40 0.01 134 206360 b
14333 2011-04-22 09:45:57 15.41 0.01 105 161805 b
14375 2011-04-22 09:42:07 15.44 0.00 308 475552 b
14381 2011-04-22 09:41:32 15.45 0.00 163 251835 b
14382 2011-04-22 09:41:22 15.45 0.00 105 162225 b
14419 2011-04-22 09:37:17 15.53 0.03 111 172383 b
14483 2011-04-22 09:25:07 15.59 15.59 215 335185 b
我想分2列列出类型分别为b、s的volume小于100、小于120、小于150、小于200的数量,例如下:b
100,3
120,5
150,6
200,1s
100,1
120,2
150,4
200,1

解决方案 »

  1.   

    id bstime price change volume turnover typeselect type,volume,
    sum(when volume=100 then 1 else 0 end) as 100,
    sum(when volume=100 then 1 else 0 end) as 120,
    sum(when volume=100 then 1 else 0 end) as 150,
    sum(when volume=100 then 1 else 0 end) as 200
    from tbname group by type,volume;试试这个
      

  2.   

    select volume,count(*)
    from (
    select case when volume < 100 then 100
     when volume between 100 and 119 then 120 
     when  volume between 120 and 149 then 150 
     when  volume between 150 and 119 then 200 
            end as volume
    from tb
    )T
    group by volume 
      

  3.   


    这个可以运行,如何把then xxx 数字变成字符呢?比如:小于100 小于120...
      

  4.   

    select elt(INTERVAL(volume, 100, 120, 150, 200),100, 120, 150, 200),count(*)
    from 数据是这样的
    group by elt(INTERVAL(volume, 100, 120, 150, 200),100, 120, 150, 200)