我在做社区的积分系统,麻烦各位帮我想一下,持久化到数据库中的积分表的字段
应该有那些呢?目前我想到的有id ,userId,scoreTotal...

解决方案 »

  1.   

    mysql> desc userpoints;
    +-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
    | Field       | Type    | Null | Key | Default | Extra          |
    +-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
    | pid         | int(11) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
    | uid         | int(11) | NO   |     | 0       |                | 
    | points      | int(11) | NO   |     | 0       |                | 
    | max_points  | int(11) | NO   |     | 0       |                | 
    | last_update | int(11) | NO   | MUL | 0       |                | 
    | tid         | int(11) | NO   |     | 0       |                | 
    +-------------+---------+------+-----+---------+----------------+
    6 rows in set (0.00 sec)mysql> desc userpoints_txn;
    +---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
    | Field         | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
    +---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
    | txn_id        | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | 
    | uid           | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | approver_uid  | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | points        | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | time_stamp    | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | status        | tinyint(4)   | NO   | MUL | 0       |                | 
    | description   | text         | YES  |     | NULL    |                | 
    | reference     | varchar(128) | YES  | MUL | NULL    |                | 
    | expirydate    | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | expired       | tinyint(4)   | NO   |     | 0       |                | 
    | parent_txn_id | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | tid           | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | entity_id     | int(11)      | NO   |     | 0       |                | 
    | entity_type   | varchar(32)  | YES  |     | NULL    |                | 
    | operation     | varchar(32)  | YES  | MUL | NULL    |                | 
    +---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
    15 rows in set (0.00 sec)uid --users表的主键