解决方案 »

  1.   

    | Id  | Operation                                         | Name                  | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers | Reads  |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    |   0 | SELECT STATEMENT                                  |                       |      1 |        |      1 |00:00:04.65 |     202K|    291 |       |       |          |
    |*  1 |  VIEW                                             |                       |      1 |      1 |      1 |00:00:04.65 |     202K|    291 |       |       |          |
    |*  2 |   COUNT STOPKEY                                   |                       |      1 |        |      1 |00:00:04.65 |     202K|    291 |       |       |          |
    |   3 |    VIEW                                           |                       |      1 |    132K|      1 |00:00:04.65 |     202K|    291 |       |       |          |
    |*  4 |     SORT ORDER BY STOPKEY                         |                       |      1 |    132K|      1 |00:00:04.65 |     202K|    291 |  2048 |  2048 | 2048  (0)|
    |*  5 |      HASH JOIN RIGHT OUTER                        |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.55 |     202K|    291 |  1063K|  1063K| 1190K (0)|
    |   6 |       TABLE ACCESS FULL                           | T_SUP_EVENT_SOURCE    |      1 |     11 |     11 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |*  7 |       HASH JOIN RIGHT OUTER                       |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.55 |     202K|    291 |  1063K|  1063K|  880K (0)|
    |   8 |        TABLE ACCESS FULL                          | T_SUP_EVENT_KIND      |      1 |      7 |      7 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |*  9 |        HASH JOIN RIGHT OUTER                      |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.55 |     202K|    291 |  1079K|  1079K|  764K (0)|
    |  10 |         TABLE ACCESS FULL                         | T_SUP_TASK_STATE      |      1 |      4 |      4 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |* 11 |         HASH JOIN RIGHT OUTER                     |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.55 |     202K|    291 |  1063K|  1063K|  633K (0)|
    |  12 |          TABLE ACCESS FULL                        | T_SUP_TASK_TYPE       |      1 |      3 |      3 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |* 13 |          HASH JOIN RIGHT OUTER                    |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.55 |     202K|    291 |  1049K|  1049K| 1295K (0)|
    |  14 |           TABLE ACCESS FULL                       | T_ORG_DEPT            |      1 |    646 |    647 |00:00:00.01 |      31 |      0 |       |       |          |
    |* 15 |           HASH JOIN RIGHT OUTER                   |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.55 |     202K|    291 |   947K|   947K| 1259K (0)|
    |  16 |            TABLE ACCESS FULL                      | T_SUP_EVENT_TYPE      |      1 |    553 |    553 |00:00:00.01 |      10 |      0 |       |       |          |
    |* 17 |            HASH JOIN RIGHT OUTER                  |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.54 |     202K|    291 |   990K|   990K| 1179K (0)|
    |  18 |             TABLE ACCESS FULL                     | T_GIS_ZONE            |      1 |     20 |     20 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |* 19 |             HASH JOIN RIGHT OUTER                 |                       |      1 |    132K|      6 |00:00:08.54 |     202K|    291 |  1134K|  1134K|  808K (0)|
    |  20 |              TABLE ACCESS FULL                    | T_SUP_DELAY_STATE     |      1 |      4 |      4 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |* 21 |              FILTER                               |                       |      1 |        |      6 |00:00:08.54 |     202K|    291 |       |       |          |
    |* 22 |               HASH JOIN RIGHT OUTER               |                       |      1 |    132K|    153K|00:00:03.69 |     202K|    291 |    33M|  3887K|   39M (0)|
    |  23 |                VIEW                               | V_ASSIGN_TASK_VIEW    |      1 |    151K|    164K|00:00:01.75 |     140K|    291 |       |       |          |
    |  24 |                 NESTED LOOPS                      |                       |      1 |    151K|    164K|00:00:01.52 |     140K|    291 |       |       |          |
    |* 25 |                  HASH JOIN                        |                       |      1 |    151K|    164K|00:00:00.68 |   24196 |      0 |  6385K|  1573K|   10M (0)|
    |  26 |                   VIEW                            |                       |      1 |    152K|    164K|00:00:00.72 |   18147 |      0 |       |       |          |
    |  27 |                    SORT UNIQUE                    |                       |      1 |    152K|    164K|00:00:00.49 |   18147 |      0 |    10M|  1235K| 9244K (0)|
    |  28 |                     UNION-ALL                     |                       |      1 |        |    164K|00:00:00.23 |   18147 |      0 |       |       |          |
    |* 29 |                      TABLE ACCESS FULL            | T_SUP_TASK            |      1 |   5387 |  18850 |00:00:00.04 |    6049 |      0 |       |       |          |
    |  30 |                      HASH GROUP BY                |                       |      1 |    146K|    145K|00:00:00.25 |    6049 |      0 |  9731K|  2397K|   10M (0)|
    |* 31 |                       TABLE ACCESS FULL           | T_SUP_TASK            |      1 |    146K|    162K|00:00:00.17 |    6049 |      0 |       |       |          |
    |  32 |                      HASH GROUP BY                |                       |      1 |      2 |      0 |00:00:00.03 |    6049 |      0 |   873K|   873K|          |
    |  33 |                       NESTED LOOPS                |                       |      1 |        |      0 |00:00:00.03 |    6049 |      0 |       |       |          |
    |  34 |                        NESTED LOOPS               |                       |      1 |      2 |      0 |00:00:00.03 |    6049 |      0 |       |       |          |
    |* 35 |                         TABLE ACCESS FULL         | T_SUP_TASK            |      1 |      2 |      0 |00:00:00.03 |    6049 |      0 |       |       |          |
    |* 36 |                         INDEX UNIQUE SCAN         | PK_SUP_EVENT          |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
    |  37 |                        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| T_SUP_EVENT           |      0 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       0 |      0 |       |       |          |
    |* 38 |                   TABLE ACCESS FULL               | T_SUP_TASK            |      1 |    181K|    181K|00:00:00.18 |    6049 |      0 |       |       |          |
    |* 39 |                  INDEX UNIQUE SCAN                | PK_SUP_EVENT          |    164K|      1 |    164K|00:00:00.48 |     116K|    291 |       |       |          |
    |* 40 |                HASH JOIN RIGHT OUTER              |                       |      1 |    130K|    138K|00:00:02.90 |   62646 |      0 |  1180K|  1180K| 1162K (0)|
    |  41 |                 TABLE ACCESS FULL                 | T_SUP_EVENT_STATE     |      1 |      8 |      8 |00:00:00.01 |       3 |      0 |       |       |          |
    |* 42 |                 HASH JOIN RIGHT OUTER             |                       |      1 |    130K|    138K|00:00:02.50 |   62643 |      0 |  5000K|  1862K| 6735K (0)|
    |  43 |                  VIEW                             |                       |      1 |      1 |    146K|00:00:01.50 |   48778 |      0 |       |       |          |
    |* 44 |                   HASH JOIN                       |                       |      1 |      1 |    146K|00:00:01.30 |   48778 |      0 |  5697K|  1573K| 7750K (0)|
    |  45 |                    VIEW                           |                       |      1 |    134K|    146K|00:00:00.97 |   24389 |      0 |       |       |          |
    |  46 |                     HASH GROUP BY                 |                       |      1 |    134K|    146K|00:00:00.76 |   24389 |      0 |  9186K|  2472K| 8034K (0)|
    |  47 |                      TABLE ACCESS FULL            | T_SUP_EVENT_PROCESS   |      1 |   1479K|   1621K|00:00:01.24 |   24389 |      0 |       |       |          |
    |  48 |                    TABLE ACCESS FULL              | T_SUP_EVENT_PROCESS   |      1 |   1479K|   1621K|00:00:01.24 |   24389 |      0 |       |       |          |
    |  49 |                  VIEW                             | V_DISTINCT_EVENT_VIEW |      1 |    130K|    138K|00:00:00.80 |   13865 |      0 |       |       |          |
    |  50 |                   SORT UNIQUE                     |                       |      1 |    130K|    138K|00:00:00.60 |   13865 |      0 |    59M|  2683K|   52M (0)|
      

  2.   

    |  51 |                    UNION-ALL                      |                       |      1 |        |    138K|00:00:00.62 |   13865 |      0 |       |       |          |
    |  52 |                     NESTED LOOPS                  |                       |      1 |        |      0 |00:00:00.05 |    6934 |      0 |       |       |          |
    |  53 |                      NESTED LOOPS                 |                       |      1 |      1 |      1 |00:00:00.05 |    6933 |      0 |       |       |          |
    |  54 |                       VIEW                        |                       |      1 |      1 |      1 |00:00:00.05 |    6931 |      0 |       |       |          |
    |  55 |                        HASH GROUP BY              |                       |      1 |      1 |      1 |00:00:00.05 |    6931 |      0 |   934K|   934K|  698K (0)|
    |* 56 |                         TABLE ACCESS FULL         | T_SUP_EVENT           |      1 |      2 |      2 |00:00:00.01 |    6931 |      0 |       |       |          |
    |* 57 |                       INDEX UNIQUE SCAN           | PK_SUP_EVENT          |      1 |      1 |      1 |00:00:00.01 |       2 |      0 |       |       |          |
    |* 58 |                      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID  | T_SUP_EVENT           |      1 |      1 |      0 |00:00:00.01 |       1 |      0 |       |       |          |
    |* 59 |                     TABLE ACCESS FULL             | T_SUP_EVENT           |      1 |    130K|    138K|00:00:00.15 |    6931 |      0 |       |       |          |
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Predicate Information (identified by operation id):
    ---------------------------------------------------
     
       1 - filter("B"."RN">=1)
       2 - filter(ROWNUM<=1)
       4 - filter(ROWNUM<=1)
       5 - access("ET"."SOURCE_ID"=TO_NUMBER("SOURCE"."ID"))
       7 - access("ET"."KIND_ID"=TO_NUMBER("EK"."ID"))
       9 - access("TK"."TASK_STATE_ID"=TO_NUMBER("TS"."TASK_STATE_ID"))
      11 - access("TK"."TASK_TYPE_ID"=TO_NUMBER("TASKTYPE"."ID"))
      13 - access("TK"."DUTY_DEPARTMENT"="DEPT"."ID")
      15 - access("ET"."TYPE_ID"="TYPE"."ID")
      17 - access("ET"."ZONE"="ZONE"."ZONE_CODE")
      19 - access("TK"."DELAY_STATE_ID"="DELAYSTATE"."ID")
      21 - filter((("ET"."EVENT_NUM" LIKE '%041900204%' AND "ET"."EVENT_NUM" IS NOT NULL AND "ET"."EVENT_NUM" IS NOT NULL) OR "TK"."TASK_NUM" LIKE '%041900204%' OR 
                  ("ET"."CONTENT" LIKE '%041900204%' AND "ET"."CONTENT" IS NOT NULL AND "ET"."CONTENT" IS NOT NULL) OR "TK"."CONTENT" LIKE '%041900204%' OR ("ET"."TITLE" LIKE 
                  '%041900204%' AND "ET"."TITLE" IS NOT NULL AND "ET"."TITLE" IS NOT NULL) OR ("ET"."ADDR" LIKE '%041900204%' AND "ET"."ADDR" IS NOT NULL AND "ET"."ADDR" IS NOT 
                  NULL) OR ("ET"."COMPLAINER_TEL" LIKE '%041900204%' AND "ET"."COMPLAINER_TEL" IS NOT NULL AND "ET"."COMPLAINER_TEL" IS NOT NULL)))
      22 - access("ET"."EVENT_ID"="TK"."EVENT_ID")
      25 - access("TEMP"."TASKID"="TASK"."ID")
      29 - filter(("T1"."TASK_STATE_ID"<>3 AND "T1"."TASK_TYPE_ID"=2 AND "T1"."DELFLG"=1))
      31 - filter((("T2"."DELFLG" IS NULL OR ("T2"."TASK_STATE_ID"=3 AND "T2"."DELFLG"=1) OR "T2"."DELFLG"=0) AND "T2"."TASK_TYPE_ID"=2 AND "T2"."QU_EVIENT_ID" IS 
                  NULL))
      35 - filter(("T2"."QU_EVIENT_ID" IS NOT NULL AND ("T2"."DELFLG" IS NULL OR ("T2"."TASK_STATE_ID"=3 AND "T2"."DELFLG"=1) OR "T2"."DELFLG"=0) AND 
                  "T2"."TASK_TYPE_ID"=2))
      36 - access("T2"."EVENT_ID"="ET0"."EVENT_ID")
      38 - filter("TASK"."TASK_TYPE_ID"=2)
      39 - access("ET"."EVENT_ID"="TEMP"."EVENT_ID")
      40 - access("ET"."LINK_STATE"="STATE"."ID")
      42 - access("ET"."EVENT_ID"="LASTPROCESS"."EVENT_ID")
      44 - access("T1"."EVENT_ID"="T2"."EVENT_ID" AND "T1"."ID"="T2"."ID")
      56 - filter("T"."SHI_EVENT_ID" IS NOT NULL)
      57 - access("TEMP"."EVENTID"="ET1"."EVENT_ID")
      58 - filter((("ET1"."DELFLG" IS NULL OR "ET1"."DELFLG"=0) AND "ET1"."SHI_EVENT_ID" IS NULL))
      59 - filter((("ET2"."DELFLG" IS NULL OR "ET2"."DELFLG"=0) AND ("ET2"."DELFLG" IS NULL OR "ET2"."DELFLG"=0) AND "ET2"."SHI_EVENT_ID" IS NULL))
      

  3.   

    SQL比较复杂,执行计划已经标出。不知道哪位大神有兴趣试试