以下是他们的访问记录,这些记录是公司的内部网络办公系统自动记录下来的?难道安装了盗版windows 2003或者用盗版.net开发的产品都会引起微软的注意?
请大家讨论。
102059 3 65.54.188.99 2005-12-06 23:03:00 0
102072 3 65.54.188.100 2005-12-07 06:25:00 0
102197 3 65.54.188.100 2005-12-07 11:32:00 0
102221 3 65.54.188.100 2005-12-07 12:17:00 0
102222 3 65.54.188.100 2005-12-07 12:18:00 0
102312 3 65.54.188.100 2005-12-07 15:49:00 0
102313 3 65.54.188.100 2005-12-07 15:51:00 0
102314 3 65.54.188.100 2005-12-07 15:51:00 0
102315 3 65.54.188.100 2005-12-07 15:53:00 0
102362 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:07:00 0
102364 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:08:00 0
102365 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:08:00 0
102368 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:11:00 0
102390 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:55:00 0
102391 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:55:00 0
102392 3 65.54.188.99 2005-12-07 17:56:00 0
102450 3 65.54.188.99 2005-12-07 20:20:00 0
102454 3 65.54.188.99 2005-12-07 20:48:00 0
102461 3 65.54.188.99 2005-12-07 21:52:00 0
102462 3 65.54.188.99 2005-12-07 21:52:00 0
102464 3 65.54.188.99 2005-12-07 21:58:00 0
102466 3 65.54.188.99 2005-12-07 22:30:00 0
102496 3 65.54.188.99 2005-12-08 00:02:00 0
102505 3 65.54.188.99 2005-12-08 08:33:00 0
102553 3 65.54.188.99 2005-12-08 09:48:00 0
102657 3 65.54.188.99 2005-12-08 13:48:00 0
102668 3 65.54.188.99 2005-12-08 14:11:00 0
102669 3 65.54.188.99 2005-12-08 14:11:00 0
102786 3 65.54.188.99 2005-12-08 18:36:00 0
102788 3 65.54.188.99 2005-12-08 18:48:00 0
102789 3 65.54.188.99 2005-12-08 18:49:00 0
102790 3 65.54.188.99 2005-12-08 18:50:00 0
102791 3 65.54.188.99 2005-12-08 18:51:00 0
102805 3 65.54.188.99 2005-12-08 19:54:00 0
102806 3 65.54.188.99 2005-12-08 19:54:00 0
102807 3 65.54.188.99 2005-12-08 19:55:00 0
102829 3 65.54.188.99 2005-12-08 22:25:00 0
102830 3 65.54.188.99 2005-12-08 22:25:00 0
102831 3 65.54.188.99 2005-12-08 22:25:00 0
102832 3 65.54.188.99 2005-12-08 22:25:00 0
102847 3 65.54.188.99 2005-12-08 22:58:00 0
102870 3 65.54.188.99 2005-12-09 01:52:00 0
102871 3 65.54.188.99 2005-12-09 01:58:00 0
102872 3 65.54.188.99 2005-12-09 01:59:00 0
102873 3 65.54.188.99 2005-12-09 02:00:00 0
102885 3 65.54.188.99 2005-12-09 03:27:00 0
102897 3 65.54.188.99 2005-12-09 08:34:00 0
102946 3 65.54.188.99 2005-12-09 10:18:00 0
102977 3 65.54.188.99 2005-12-09 11:29:00 0
103101 3 65.54.188.99 2005-12-09 15:56:00 0
103112 3 65.54.188.99 2005-12-09 16:07:00 0
103118 3 65.54.188.99 2005-12-09 16:18:00 0
103273 3 65.54.188.100 2005-12-10 02:31:00 0
103274 3 65.54.188.100 2005-12-10 02:34:00 0
103276 3 65.54.188.100 2005-12-10 03:18:00 0
103278 3 65.54.188.100 2005-12-10 03:42:00 0
103279 3 65.54.188.100 2005-12-10 03:43:00 0
103281 3 65.54.188.100 2005-12-10 06:06:00 0
103417 3 65.54.188.99 2005-12-10 14:42:00 0
103443 3 65.54.188.99 2005-12-10 15:54:00 0
103451 3 65.54.188.99 2005-12-10 16:37:00 0
103461 3 65.54.188.99 2005-12-10 16:45:00 0
103463 3 65.54.188.99 2005-12-10 16:57:00 0
103464 3 65.54.188.99 2005-12-10 16:57:00 0
103543 3 65.54.188.99 2005-12-11 02:39:00 0
103544 3 65.54.188.99 2005-12-11 02:39:00 0
103545 3 65.54.188.99 2005-12-11 02:39:00 0
103546 3 65.54.188.99 2005-12-11 02:39:00 0
103547 3 65.54.188.99 2005-12-11 02:39:00 0
103550 3 65.54.188.99 2005-12-11 03:14:00 0
103554 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:17:00 0
103556 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:28:00 0
103557 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:29:00 0
103558 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103559 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103560 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103561 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103562 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103563 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103564 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103565 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103566 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:31:00 0
103567 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:32:00 0
103569 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:46:00 0
103571 3 65.54.188.99 2005-12-11 04:53:00 0
103573 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103574 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103575 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103576 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103577 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103578 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103579 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103580 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:02:00 0
103581 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:04:00 0
103582 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:04:00 0
103583 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:04:00 0
103585 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:44:00 0
103586 3 65.54.188.99 2005-12-11 05:44:00 0
103590 3 65.54.188.99 2005-12-11 07:35:00 0
103681 3 65.54.188.99 2005-12-11 21:30:00 0
103685 3 65.54.188.99 2005-12-11 21:45:00 0
103693 3 65.54.188.99 2005-12-11 22:24:00 0
103694 3 65.54.188.99 2005-12-11 22:24:00 0
103695 3 65.54.188.99 2005-12-11 22:27:00 0
103697 3 65.54.188.99 2005-12-11 22:33:00 0
103711 3 65.54.188.99 2005-12-12 01:01:00 0
104068 3 65.54.188.99 2005-12-12 18:42:00 0
104110 3 65.54.188.99 2005-12-12 23:40:00 0
104112 3 65.54.188.99 2005-12-13 01:17:00 0
104114 3 65.54.188.99 2005-12-13 01:38:00 0
104117 3 65.54.188.99 2005-12-13 01:56:00 0
104118 3 65.54.188.99 2005-12-13 01:56:00 0
104120 3 65.54.188.99 2005-12-13 02:23:00 0
104121 3 65.54.188.99 2005-12-13 02:28:00 0
104122 3 65.54.188.99 2005-12-13 02:33:00 0
104124 3 65.54.188.99 2005-12-13 03:37:00 0
104126 3 65.54.188.99 2005-12-13 04:49:00 0
104128 3 65.54.188.99 2005-12-13 05:03:00 0
104167 3 65.54.188.99 2005-12-13 09:44:00 0
104168 3 65.54.188.99 2005-12-13 09:44:00 0
104169 3 65.54.188.99 2005-12-13 09:44:00 0
104170 3 65.54.188.99 2005-12-13 09:45:00 0
104171 3 65.54.188.99 2005-12-13 09:45:00 0
104172 3 65.54.188.99 2005-12-13 09:46:00 0
104189 3 65.54.188.99 2005-12-13 10:05:00 0
104190 3 65.54.188.99 2005-12-13 10:08:00 0
104191 3 65.54.188.99 2005-12-13 10:08:00 0
104193 3 65.54.188.99 2005-12-13 10:09:00 0
104245 3 65.54.188.99 2005-12-13 10:57:00 0
104248 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:03:00 0
104249 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:03:00 0
104250 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:04:00 0
104251 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:04:00 0
104252 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:05:00 0
104253 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:05:00 0
104254 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:05:00 0
104255 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:05:00 0
104256 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:07:00 0
104257 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:07:00 0
104258 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:07:00 0
104259 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:08:00 0
104260 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:08:00 0
104261 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:08:00 0
104262 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:09:00 0
104263 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:09:00 0
104264 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:09:00 0
104265 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:10:00 0
104266 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:11:00 0
104267 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:11:00 0
104268 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:11:00 0
104270 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:12:00 0
104271 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:12:00 0
104274 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:13:00 0
104275 3 65.54.188.99 2005-12-13 11:13:00 0
104338 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:04:00 0
104341 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:13:00 0
104342 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:13:00 0
104343 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:14:00 0
104344 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:14:00 0
104345 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:14:00 0
104346 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:14:00 0
104347 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:15:00 0
104348 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:15:00 0
104349 3 65.54.188.99 2005-12-13 13:15:00 0

解决方案 »

  1.   

    本公司系统在任何访问请求的时候都会自动将访问者IP地址记录下来。
    奇怪的是没有别的特殊IP,就是微软的IP经常出现,而且不同时间都可能出现。真奇怪。
    我也是有点心虚啊,也不知道他们有没有进入系统中去。有经验的帮我分析一下。
    以下是20号的记录:
    116794 3 65.54.188.99 2006-01-20 00:01:00 0
    116800 3 65.54.188.99 2006-01-20 02:07:00 0
    116815 3 65.54.188.99 2006-01-20 08:46:00 0
    116835 3 65.54.188.99 2006-01-20 09:28:00 0
    117120 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:05:00 0
    117121 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:10:00 0
    117128 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:13:00 0
    117129 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:14:00 0
    117137 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:57:00 0
    117138 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:57:00 0
    117139 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:58:00 0
    117140 3 65.54.188.100 2006-01-20 18:58:00 0
    117141 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:00:00 0
    117143 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:02:00 0
    117144 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:02:00 0
    117145 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:03:00 0
    117146 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:03:00 0
    117147 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:05:00 0
    117149 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:12:00 0
    117150 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:13:00 0
    117151 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:15:00 0
    117152 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:17:00 0
    117153 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:20:00 0
    117154 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:21:00 0
    117157 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:23:00 0
    117158 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:26:00 0
    117160 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:32:00 0
    117161 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:32:00 0
    117162 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:33:00 0
    117163 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:33:00 0
    117164 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:35:00 0
    117165 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:37:00 0
    117170 3 65.54.188.100 2006-01-20 19:55:00 0
    117172 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:05:00 0
    117179 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:37:00 0
    117180 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:41:00 0
    117182 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:44:00 0
    117184 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:46:00 0
    117185 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:48:00 0
    117186 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:48:00 0
    117188 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:51:00 0
    117190 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:53:00 0
    117191 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:55:00 0
    117192 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:58:00 0
    117193 3 65.54.188.100 2006-01-20 20:59:00 0
    117198 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:07:00 0
    117200 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:15:00 0
    117201 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:16:00 0
    117202 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:16:00 0
    117203 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:21:00 0
    117205 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:28:00 0
    117206 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:30:00 0
    117208 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:33:00 0
    117209 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:33:00 0
    117210 3 65.54.188.100 2006-01-20 21:36:00 0
      

  2.   

    回复paz(努力学习~@_@~) ( ) 
    “为什么同一时间有3个相同的记录啊?”----------------------------
    因为数据库中的日期字段是smalldate类型。
      

  3.   

    那是微软的msn搜索引擎的蜘蛛!~~
      

  4.   

    perhaps iis or windows or ie
    etc,al.
      

  5.   

    应该不是微软查什么吧,凭他们的实力,IP会随便给你查到?不会用代理服务器之类的?
    正如zeusvenus(清柳)(C#/ASP.NET)所说,可能是IE之类的东西吧!
      

  6.   

    我觉得是微软msn搜索引擎蜘蛛的机会比较大,我们公司的外网文件服务器没有出现这样的问题