2004年10月份计划表计划期限:2004年10月4日-----2004年10月30日                 总负责人:****
-----------------------------------------------------------------------------
项目            |       工作内容        |  计划完成时间 | 主要负责人 | 备注 |
-----------------------------------------------------------------------------
                |   项目1之工作内容1    |    2004-10-5  |  张三      |      |
项目1           |------------------------------------------------------------
                |   项目1之工作内容2    |   2004-10-14  |  李三      |      |
-----------------------------------------------------------------------------
                |   项目2之工作内容1    |    2004-10-5  |  张三      |      |
项目2           |------------------------------------------------------------
                |   项目2之工作内容2    |   2004-10-14  |  李三      |      |
                |------------------------------------------------------------
                |   项目2之工作内容3    |   2004-10-14  |  李三      |      |
-----------------------------------------------------------------------------
.................
想要实现最终输出(打印)的表如上格式我想着设计了数据库结构,但都不理想请各位帮忙看看怎么样设计数据库最为合理