D:\t.txt 923636|13000000000|-cxby1|2008-09-27 10:00:00|B 
923636|13000000000|-cxby1|2008-11-05 15:47:37|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-11-05 16:46:43|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-09-11 11:30:00|C 
923636|13000000000|-cxby1|2008-11-05 16:10:34|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-11-05 16:31:24|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-09-27 10:00:00|B 
923636|13000000000|-cxby1|2008-11-05 15:55:56|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-11-05 16:18:36|B 
923636|13000000000|-cxby1|2008-09-27 10:00:00|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-09-27 10:00:00|B 
923636|13000000000|-cxby1|2008-09-27 10:00:00|A 
923636|13000000000|-cxby1|2008-09-27 10:00:00|A A.数据统计: 
1.统计A类型的用户数量,信息 
2.统计B类型的用户数量,信息 
3.统计C类型的用户数量,信息 
B.类型输出到文件 
1.输出所有A类型的用户到指定文件,并时间排序 
2.输出所有B类型的用户到指定文件,并时间排序 
3.输出所有C类型的用户到指定文件,并时间排序 帮帮我吧。