表结构如下:
物料编码 物料名称 生产厂家 仓库代码 数量 毛价 成本价 总计金额 总成本 毛利 销售人员 计算基数 提成金额 销售订单号 pos时间
10408504 小儿葫芦散/0.3g@2包@5袋 太源大宁唐药业有限公司 103 1 23.8 16.4 23.8 16.4 7.4 2706 0.01 0.074 58410 2009-10-21 8:09
20909370 代文(缬沙坦)/80mg@7粒 瑞士诺华有限公司许可制造 103 1 42.9 37.7564 42.9 37.7564 5.1436 2713 0.01 0.0514 58411 2009-10-21 8:09
20508821 善得康(雷尼替丁)/0.15g@30粒 浙江康恩贝制药股份有限公司 104 1 2.9 1.8105 2.9 1.8105 1.0895 2713 0.01 0.0109 58412 2009-10-21 8:09
20909111 北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶片)/30片 北京双鹤药业股份有限公司 104 1 24.9 21.9225 24.9 21.9225 2.9775 2713 0.01 0.0298 58412 2009-10-21 8:09
20107671 布洛芬缓释胶囊/20粒*0.3g 长春海外制药集团有限公司 105 1 14.9 3.76 14.9 3.76 11.14 2713 0.2 2.228 58412 2009-10-21 8:09
10301233 小儿宝泰康颗粒/2.6g@12代 昆明兴中制药有限责任公司 105 1 16.9 6.1973 16.9 6.1973 10.7027 2713 0.2 2.1406 58412 2009-10-21 8:09
10301238 克刻小儿止咳糖浆/90ml 贵州益佰制药股份有限公司 105 1 7.2 6.3002 7.2 6.3002 0.8998 2713 0.01 0.009 58413 2009-10-21 8:09
20609043 妈咪爱/1g@30袋 北京韩美药品有限公司 107 1 42.5 37.498 42.5 37.498 5.002 2713 0.01 0.05 58414 2009-10-21 8:09
10300661 六神胶囊/0.19g@6粒 雷允上药业有限公司 107 3 7.9 5.6969 23.7 17.0906 6.6094 2713 0.01 0.0661 58414 2009-10-21 8:09
10401360 感冒清热颗粒(有糖)/12g@10代 北京同仁堂科技发展股份有限公司同仁 107 1 10.5 9.4951 10.5 9.4951 1.0049 2706 0.01 0.01 58415 2009-10-21 8:09 说明:
                  成本价*数量=总成本
                  毛价*数量=总计金额
                  总计金额-总成本=毛利
                  毛利*计算基数=提成金额
如何按仓库代码对提成金额进行求和