希望从tb1理查询得到tb2,需要按照定箱编号,成套编码分组对数量、金额、件数、体积求和。
提示:难度在【QS33189PS3】。样品数据图片格式:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/UF2iKuviZmfa3YO75D8rVA?authkey=Gv1sRgCNSKhN7Kt6-wsAE&feat=directlink下面是样品数据:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----复制到excel里面使用分列-----方法:excel 菜单,数据--》分列--》分隔符号--》其他--》按空格键--》下一步--》完成
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
tb1
客户 定箱编号 产品编码 成套编码 中文描述 数量 金额 件数 体积 编码标记
Southland SO-002 BT3318PS3 BT3318PS3 床边柜 56 2688  56 12.092 1
Southland SO-002 DM3318PS3 DM3318PS3 镜子 5 255  5 0.727 1
Southland SO-002 DT3318PS3 DT3318PS3 梳妆台 5 760  5 3.421 1
Southland SO-002 QS33189PS3-3-1 QS33189PS3 皇后床床高片 20 2940  20 8.507 3
Southland SO-002 QS33189PS3-3-2 QS33189PS3 皇后床床低片 20 0  20 4.253 0
Southland SO-002 QS33189PS3-3-3 QS33189PS3 皇后床床床挺 20 0  20 0.89 0
Southland SO-002 SLAT-QS SLAT-QS 2070*1550 QS皇后床杉木板 1547*90*30 20 240  20 1.039 1
Southland SO-002 QS33189PS3-3-2 QS33189PS3 皇后床床低片 2 60  2 0.425 0
Southland SO-002 QS33189PS3-3-3 QS33189PS3 皇后床床床挺 4 80  4 0.178 0
Southland SO-002 SLAT-QS SLAT-QS 2070*1550 QS皇后床杉木板 1547*90*30 2 24  2 0.104 1
Southland SO-002 SLAT-WKS SLAT-WKS 西方皇帝床床板  1677*90*30        20 20  20 1.124 1
Southland SO-002 TB3318PS3 TB3318PS3 七斗柜 28 3360  28 18.233 1
Southland SO-002 WKS33190PS3-3-1 WKS33190PS3 西方皇帝床高片                    20 3540  20 9.146 3
Southland SO-002 WKS33190PS3-3-2 WKS33190PS3 西方皇帝床低片                    20 0  20 4.672 0
Southland SO-002 WKS33190PS3-3-3 WKS33190PS3 西方皇帝床床听 (床听档不锯口)     20 0  20 0.886 0
AA AA-001 ALD-BR-3-47-K ALD-BR-3-47-K X背吧椅 176 5386  88 17.425 1
AA AA-001 ALD-BR-3-47-K ALD-BR-3-47-K X背吧椅 176 5386  88 17.425 1
AA AA-001 ALD-BR-6-79-0 ALD-BR-6-79-0 方圆吧桌 39 7073  39 12.17 1
AA AA-001 ALD-BR-6-79-0 ALD-BR-6-79-0 方圆吧桌 39 7073  39 12.17 1
小李 XL-002 AT-90H-2SS0 AT-90H-2SS0 桌子,面板25mm,方脚80mm,1800*900 6 648  6 1.74 1
小李 XL-002 B90H-2S0 B90H-2S0 二门装饰柜下节 60 7425  60 41.636 1
小李 XL-002 B90HS0 B90HS0 二门二斗落台 16 1837  16 7.152 1
小李 XL-002 CT90HS0 CT90HS0 三人茶几 30 2198  30 5.398 1
小李 XL-002 DC90HS0 DC90HS0 玻璃柜四斗 2 426  2 2.286 1
小李 XL-002 HT90HS0 HT90HS0 沙发桌 8 483  8 1.143 1
小李 XL-002 LT90HS0 LT90HS0 单人茶几 8 360  8 0.732 1
小李 XL-002 LT90HS0 LT90HS0 单人茶几 10 495  10 0.915 1
小李 XL-002 NT90HS0 NT90HS0 三叠凳 45 2762  45 3.616 1
小李 XL-002 TV90H-6S0 TV90H-6S0 六角电器柜(钢化白玻璃) 2 176  2 0.751 1
小李 XL-002 TV91H-6S0 TV91H-6S0 六角电器柜(喷砂玻璃) 1 93  1 0.376 1
tb2
客户 定箱编号 成套编码 中文描述 套数 金额 件数 体积 编码标记
Southland SO-002 BT3318PS3 床边柜 56 2688  56 12.092 1
Southland SO-002 DM3318PS3 镜子 5 255  5 0.727 1
Southland SO-002 DT3318PS3 梳妆台 5 760  5 3.421 1
Southland SO-002 QS33189PS3 皇后床床高片 20 2940  60 13.65 3
Southland SO-002 SLAT-QS 2070*1550 QS皇后床杉木板 1547*90*30 22 264  22 1.143 1
Southland SO-002 QS33189PS3-3-2 皇后床床低片 2 60  2 0.425 0
Southland SO-002 QS33189PS3-3-3 皇后床床床挺 4 80  4 0.178 0
Southland SO-002 SLAT-WKS 西方皇帝床床板  1677*90*30        20 20  20 1.124 1
Southland SO-002 TB3318PS3 七斗柜 28 3360  28 18.233 1
Southland SO-002 WKS33190PS3 西方皇帝床高片                    20 3540  20 9.146 3
Southland SO-002 WKS33190PS3 西方皇帝床低片                    20 0  20 4.672 0
Southland SO-002 WKS33190PS3 西方皇帝床床听 (床听档不锯口)     20 0  20 0.886 0
AA AA-001 ALD-BR-3-47-K X背吧椅 352 10771  176 34.85 1
AA AA-001 ALD-BR-6-79-0 方圆吧桌 78 14146  78 24.34 1
小李 XL-002 AT-90H-2SS0 桌子,面板25mm,方脚80mm,1800*900 6 648  6 1.74 1
小李 XL-002 B90H-2S0 二门装饰柜下节 60 7425  60 41.636 1
小李 XL-002 B90HS0 二门二斗落台 16 1837  16 7.152 1
小李 XL-002 CT90HS0 三人茶几 30 2198  30 5.398 1
小李 XL-002 DC90HS0 玻璃柜四斗 2 426  2 2.286 1
小李 XL-002 HT90HS0 沙发桌 8 483  8 1.143 1
小李 XL-002 LT90HS0 单人茶几 18 855  18 1.647 1
小李 XL-002 NT90HS0 三叠凳 45 2762  45 3.616 1
小李 XL-002 TV90H-6S0 六角电器柜(钢化白玻璃) 2 176  2 0.751 1
小李 XL-002 TV91H-6S0 六角电器柜(喷砂玻璃) 1 93  1 0.376 1

解决方案 »

  1.   

    你的数据格式比较乱,但是看样子你好像是在取这个QS33189PS3字段及其子项时遇到麻烦了。
    也就是只要以QS33189PS3这个开头的都算作一项?还是怎么样?
      

  2.   

    看QS33189PS3的数量,子编码都是20的算作一套(取父项编码QS33189PS3),其他的QS33189PS3-3-2,QS33189PS3-3-3数量为2、4的不成套直接取子编码。
      

  3.   


    请看看我放在google 相册里的jpg格式的数据,相对清晰.
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/UF2iKuviZmfa3YO75D8rVA?authkey=Gv1sRgCNSKhN7Kt6-wsAE&feat=directlink
      

  4.   

    csdn的相册开通了我才知道,赶紧用起来:
      

  5.   

    希望中
    http://club.excelhome.net/viewthread.php?tid=452441&pid=2946747&page=1&extra=