我想计算相同区站号的雨量的合计值?区站号   时间1    时间二   雨量     温度
L6509    51:00.0 50:00.0 0 0
L6509    41:00.0 40:00.0 0 0
L6509    31:00.0 30:00.0 0 0
L6509    21:00.0 20:00.0 0 0
L6509    11:00.0 10:00.0 0 0
L6525    11:00.0 10:00.0 0 0
L6525    21:00.0 20:00.0 0 0
L6525    31:00.0 30:00.0 0 0
L6525    41:00.0 40:00.0 0 0
L6525    51:00.0 50:00.0 0 0
L6549    51:00.0 50:00.0 0 0
L6549    41:00.0 40:00.0 0 0
L6549    31:00.0 30:00.0 0 0
L6549    21:00.0 20:00.0 0 0
L6549    11:00.0 10:00.0 0 0
L6573    11:00.0 10:00.0 0 0
L6573    21:00.0 20:00.0 0 0
L6573    31:00.0 30:00.0 0 0
L6573    41:00.0 40:00.0 0 0
L6573    51:00.0 50:00.0 0 0
L6589    51:00.0 50:00.0 0 0
L6589    41:00.0 40:00.0 0 0
L6589    31:00.0 30:00.0 0 0
L6589    21:00.0 20:00.0 0 0
L6589    11:00.0 10:00.0 0 0
L6669    11:00.0 10:00.0 0 0
L6669    21:00.0 20:00.0 0 0
L6669    31:00.0 30:00.0 0 0
L6669    41:00.0 40:00.0 0 0
L6669    51:00.0 50:00.0 0 0
L6693    51:00.0 50:00.0 1E+100 1
L6693    41:00.0 40:00.0 1E+100 1
L6693    31:00.0 30:00.0 1E+100 1
L6693    21:00.0 20:00.0 1E+100 1
L6693    11:00.0 10:00.0 1E+100 1
L6726    11:00.0 10:00.0 0 0
L6726    21:00.0 20:00.0 0 0
L6726    31:00.0 30:00.0 0 0
L6726    41:00.0 40:00.0 0 0
L6726    51:00.0 50:00.0 0 0
L6735    51:00.0 50:00.0 0 0
L6735    41:00.0 40:00.0 0 0
L6735    31:00.0 30:00.0 0 0
L6735    21:00.0 20:00.0 0 0
L6735    11:00.0 10:00.0 0 0
L6752    11:00.0 10:00.0 0 0
L6752    21:00.0 20:00.0 0 0
L6752    31:00.0 30:00.0 0 0
L6752    41:00.0 40:00.0 0 0
L6752    51:00.0 50:00.0 0 0
L6775    51:00.0 50:00.0 0 0
L6775    41:00.0 40:00.0 0 0
L6775    31:00.0 30:00.0 0 0
L6775    22:00.0 20:00.0 0 0
L6775    11:00.0 10:00.0 0 0
L6800    11:00.0 10:00.0 0 0
L6800    21:00.0 20:00.0 0 0
L6800    31:00.0 30:00.0 0 0
L6800    41:00.0 40:00.0 0 0
L6800    51:00.0 50:00.0 0 0
L6828    50:00.0 50:00.0 0 0
L6828    40:00.0 40:00.0 0 0
L6828    30:00.0 30:00.0 0 0
L6828    20:00.0 20:00.0 0 0
L6828    10:00.0 10:00.0 0 0
L6838    13:00.0 10:00.0 0 0
L6838    21:00.0 20:00.0 0 0
L6838    31:00.0 30:00.0 0 0
L6838    41:00.0 40:00.0 0 0
L6838    51:00.0 50:00.0 0 0
L6846    50:00.0 50:00.0 0 0
L6846    40:00.0 40:00.0 0 0
L6846    31:00.0 30:00.0 0 0
L6846    20:00.0 20:00.0 0 0
L6846    11:00.0 10:00.0 0 0
L6883    11:00.0 10:00.0 0 0
L6883    21:00.0 20:00.0 0 0
L6883    31:00.0 30:00.0 0 0
L6883    41:00.0 40:00.0 0 0
L6883    51:00.0 50:00.0 0 0
L6950    51:00.0 50:00.0 0 0
L6950    41:00.0 40:00.0 0 0
L6950    31:00.0 30:00.0 0 0
L6950    21:00.0 20:00.0 0 0
L6950    11:00.0 10:00.0 0 0
L6958    16:00.0 10:00.0 0 0
L6958    26:00.0 20:00.0 0 0
L6958    36:00.0 30:00.0 0 0
L6958    46:00.0 40:00.0 0 0
L6958    56:00.0 50:00.0 0 0

解决方案 »

  1.   

    sum(雨量) ...group by 区站号
      

  2.   

    select 区站号, sum(雨量)from T group by 区站号??
      

  3.   

    select 区站号,sum(雨量)
    from [Table]
    group by 区站号
      

  4.   

    select [区站号],sum([雨量]) from tb group by [区站号]
      

  5.   

    select 区站号, 
    sum(雨量)
    from T
     group by 区站号
      

  6.   

    select 区站号,sum(雨量) 雨量合计 from tb group by 区站号
      

  7.   

    用聚合函数sum函数就好了,不过要加上group by
      

  8.   

    select 区站号, sum(雨量)from T group by 区站号
      

  9.   

    select 区站号, 
    sum(雨量)
    from T
     group by 区站号
      

  10.   

    SELECT 区站号,合计=SUM(雨量)  
    FROM TB 
    GROUP BY 区站号