Id ttotal Duration pid area pic
1 121 159 0 Content er
2 878 219 0 Content er
3 1117 299 3 Center Pic 1
4 1437 159 3 Center Pic 1
5 1616 319 3 Center Pic 1
6 2094 40 3 Center Pic 1
7 2154 40 3 Center Pic 1
8 2254 279 3 Center Pic 1
9 2553 199 2 L2 Pic 1
10 2792 459 3 Center Pic 1
11 3271 618 3 Center Pic 1
12 3909 558 3 Center Pic 1
13 4706 299 3 Center Pic 1
14 5025 1176 3 Center Pic 1
15 6261 279 4 R2 Pic 1
16 6720 120 1 L1 Pic 1
17 6860 100 1 L1 Pic 1
18 6999 259 3 Center Pic 1
19 7278 259 3 Center Pic 1
20 7557 299 3 Center Pic 1
21 8116 60 3 Center Pic 1
22 8195 1077 3 Center Pic 1
23 9292 798 3 Center Pic 1
24 10109 279 3 Center Pic 1
25 10688 399 3 Center Pic 1
---------------------------------------------------
26 11106 159 0 Blank
27 11286 80 0 Blank
28 11385 718 0 Blank
29 12123 60 3 Center Pic 1
30 12203 458 3 Center Pic 1
31 12701 60 3 Center Pic 1
32 12801 179 4 R2 Pic 1
33 13020 498 3 Center Pic 1
34 13539 179 3 Center Pic 1
35 13778 40 3 Center Pic 1
36 14097 439 3 Center Pic 1
37 14556 797 3 Center Pic 1
38 15373 40 3 Center Pic 1
---------------------------------------------------
39 15473 279 0 Blank Marker
40 16469 40 8 Center pic 2
41 16569 100 8 Center pic 2
42 16689 1216 8 Center pic 2
43 17965 179 9 R2 pic 2
44 18164 279 8 Center pic 2
45 18463 179 8 Center pic 2
46 18663 518 8 Center pic 2
47 19420 558 8 Center pic 2
48 20258 518 8 Center pic 2
49 20796 179 8 Center pic 2
50 20995 1136 8 Center pic 2
51 22192 100 7 L2 pic 2
52 22331 738 8 Center pic 2
53 23089 279 8 Center pic 2
54 23388 478 8 Center pic 2
55 23886 678 8 Center pic 2
56 24803 837 8 Center pic 2
57 25681 538 8 Center pic 2
58 26239 160 8 Center pic 2
---------------------------------------------------
61 26917 80 0 Blank
62 27017 279 0 Blank
63 27316 100 0 Blank
64 27435 299 8 Center pic 2
65 27754 199 8 Center pic 2
66 27974 259 8 Center pic 2
67 28472 239 8 Center pic 2
68 28731 80 8 Center pic 2
69 29130 40 9 R2 pic 2
70 29190 379 10 R1 pic 2
71 29588 299 9 R2 pic 2
72 29927 199 8 Center pic 2
73 30147 40 8 Center pic 2
74 30207 319 8 Center pic 2
75 30545 159 8 Center pic 2
76 30725 160 8 Center pic 2
77 30904 120 0 Blank
78 31044 40 0 Blank
----------------------------------------------------
79 31104 219 0 Content er
80 31961 80 13 Center Pic 3
81 32081 159 13 Center Pic 3
82 32260 678 13 Center Pic 3
83 32958 478 13 Center Pic 3
84 33456 399 13 Center Pic 3
85 34074 1336 13 Center Pic 3
86 35689 60 13 Center Pic 3
87 35769 319 13 Center Pic 3
88 36108 60 13 Center Pic 3
89 36188 80 13 Center Pic 3
90 36288 339 13 Center Pic 3
91 36646 419 13 Center Pic 3
92 37085 60 13 Center Pic 3
93 37165 518 13 Center Pic 3
94 37703 139 13 Center Pic 3
95 38082 179 13 Center Pic 3
96 38281 159 13 Center Pic 3
97 38461 199 14 R2 Pic 3
98 38700 857 13 Center Pic 3
99 39836 817 13 Center Pic 3
100 40674 778 13 Center Pic 3
101 41471 40 13 Center Pic 3
102 41531 40 13 Center Pic 3
103 41591 159 13 Center Pic 3
104 41790 80 13 Center Pic 3
105 41890 817 0 Blank
106 42727 140 0 Blank
---------------------------------------------------
107 42887 219 13 Center Pic 3
108 43425 40 13 Center Pic 3
109 43525 179 12 L2 Pic 3
110 43724 80 12 L2 Pic 3
111 43824 40 12 L2 Pic 3
112 43924 40 13 Center Pic 3
113 43983 279 13 Center Pic 3
114 44282 60 13 Center Pic 3
115 44382 239 11 L1 Pic 3
116 44641 120 11 L1 Pic 3
117 44821 279 13 Center Pic 3
118 45120 339 13 Center Pic 3
119 45479 159 13 Center Pic 3
120 45658 239 13 Center Pic 3
121 45917 199 13 Center Pic 3
---------------------------------------------------
大家好,还要请各位帮忙:
数据简介:好麻烦的数据,但没办法。这是一组从机器中出来的数据,ID指名每一行,ttotal是累计时间,也就是机器运行这个软件的时间(不断累加直到机器停止这个项目),duration是相对应的后面的R2,R1,Center,L2,L1的时间(因为中间可能会有个别数据被忽略没被记录,所以其总和不一定等于ttotal。Pid是对应于area,也就是说每个图片分成五个部分(L2,L1,Center,R1,R2),pid用数字表示这五个部分,(每个图片用5个数字对应于每个图片的五个部分)。area是图片被分成的五个部分(L1,L2,CNETER,R2,R1);最后一列是pic,这里共有三个pic (pic1-pic3).数据特点:每个图片分成两个段,每个图片的第一段是ttotal的前10000ms,第二段不定,但Marker结束则结束,然后pic变成另外一个图片,依此类推,第二个图片的前10000ms段, 随机段直到Marker结束,第三个图片。。,其中的空格或Marker不计。
每个又图片被分割成五个部分(area): L1,L2,Center, R2,R1 (pic本身),这一列中的content和Blank忽略不计,是机器自动生成的。结果: 每个图片每一秒(1000ms)五个部分(L1,L2,CENTER,R2,R1)的个数,及其对应的duration的总和及平均数(用总和除以相应的个数)。比如:对第一个图片,第一秒area里对应的L2,L1,CENTER,R1,R2的个数,然后求其对应的duration的总和,平均数(用总和除以相应的个数),第二秒area里对应的L1,L2,CENTER,R2,R1的个数。然后第二个图片里area里对应的L1,L2,CENTER,R2,R1的个数,然后再求其对应的duration的总和,平均数(用总和除以相应的个数)。直到结束结果形式最好如下:
L1_cou L2_cou Center_cou R2_cou R1_cou L1_sum L2_sum Cen_sum R2_sum R1_sum L1_ave L2_ave Cen_ave R2_ave R1_ave
Pic1_1s 
Pic1_2s
Pic1_3s
.....
Pic2_1s
pic2_2s
pic2_3s
pic2_4s
.....
pic3_1s
pic3_2s
pic3_3s
......其实后面还有好多图片:(
急,但钱不多了,系统要求最多只能给40,不好意思多谢多谢!!