125 TEST_TIME 0 15486 16:47.4
126 TEST_TIME 1 13576 17:01.0
127 TEST_TIME 2 13296 17:14.3
128 TEST_TIME 3 13220 17:27.5
129 TEST_TIME 4 13093 17:40.6
130 TEST_TIME 5 14703 17:55.4
131 TEST_TIME 6 13050 18:08.4
132 TEST_TIME 7 13046 18:21.5
133 TEST_TIME 8 12923 18:34.4
134 TEST_TIME 9 14643 18:49.1
135 TEST_TIME 10 13126 19:02.2
136 TEST_TIME 11 12936 19:15.2
137 TEST_TIME 12 13033 19:28.2
138 TEST_TIME 13 12940 19:41.1
139 TEST_TIME 14 14610 19:55.8
140 TEST_TIME 15 13110 20:08.9
141 TEST_TIME 16 12920 20:21.8
142 TEST_TIME 17 12983 20:34.8
143 TEST_TIME 18 14640 20:49.5
144 TEST_TIME 19 13030 21:02.5
145 TEST_TIME 20 13140 21:15.7
146 TEST_TIME 21 12923 21:28.6
147 TEST_TIME 22 12890 21:41.5
148 TEST_TIME 23 14736 21:56.3
149 TEST_TIME 24 12843 22:09.1
150 TEST_TIME 25 12983 22:22.1
151 TEST_TIME 26 12860 22:35.0
152 TEST_TIME 27 14563 22:49.6
153 TEST_TIME 28 13190 23:02.8
154 TEST_TIME 29 12940 23:15.7
155 TEST_TIME 30 12910 23:28.6
156 TEST_TIME 31 12923 23:41.6
157 TEST_TIME 32 14920 23:56.5
158 TEST_TIME 33 13000 24:09.5
159 TEST_TIME 34 13046 24:22.6
160 TEST_TIME 35 13016 24:35.6
161 TEST_TIME 36 14716 24:50.3
162 TEST_TIME 37 13063 25:03.4
163 TEST_TIME 38 12846 25:16.2
164 TEST_TIME 39 12860 25:29.1
165 TEST_TIME 40 13016 25:42.1
166 TEST_TIME 41 14826 25:57.0
167 TEST_TIME 42 12906 26:09.9
168 TEST_TIME 43 12906 26:22.8
169 TEST_TIME 44 12846 26:35.7
170 TEST_TIME 45 14470 26:50.2
171 TEST_TIME 46 13326 27:03.5
172 TEST_TIME 47 12846 27:16.4
173 TEST_TIME 48 12970 27:29.4
174 TEST_TIME 49 12923 27:42.3
175 TEST_TIME 50 14893 27:57.2
176 TEST_TIME 51 12906 28:10.1
177 TEST_TIME 52 12923 28:23.0
178 TEST_TIME 53 12936 28:36.0
179 TEST_TIME 54 13466 28:49.5
180 TEST_TIME 55 14110 29:03.6
181 TEST_TIME 56 12843 29:16.5
182 TEST_TIME 57 12970 29:29.5
183 TEST_TIME 58 13016 29:42.5
184 TEST_TIME 59 14766 29:57.3
185 TEST_TIME 60 12923 30:10.2
186 TEST_TIME 61 12953 30:23.2
187 TEST_TIME 62 12986 30:36.2
188 TEST_TIME 63 12920 30:49.1
189 TEST_TIME 64 14623 31:03.8
190 TEST_TIME 65 13016 31:16.8
191 TEST_TIME 66 12953 31:29.7
192 TEST_TIME 67 12906 31:42.6
193 TEST_TIME 68 15420 31:58.1
194 TEST_TIME 69 12906 32:11.0
195 TEST_TIME 70 12923 32:23.9
196 TEST_TIME 71 13000 32:37.0
197 TEST_TIME 72 12826 32:49.8
198 TEST_TIME 73 15733 33:05.6
199 TEST_TIME 74 13003 33:18.6
200 TEST_TIME 75 13000 33:31.6
201 TEST_TIME 76 13013 33:44.6
202 TEST_TIME 77 15186 33:59.8
203 TEST_TIME 78 12920 34:12.7
204 TEST_TIME 79 13066 34:25.8
205 TEST_TIME 80 12970 34:38.8
206 TEST_TIME 81 12860 34:51.6
207 TEST_TIME 82 15890 35:07.5
208 TEST_TIME 83 12953 35:20.5
209 TEST_TIME 84 12910 35:33.4
210 TEST_TIME 85 12856 35:46.3
211 TEST_TIME 86 15563 36:01.8
212 TEST_TIME 87 12936 36:14.8
213 TEST_TIME 88 12983 36:27.8
214 TEST_TIME 89 12906 36:40.7
215 TEST_TIME 90 12953 36:53.7
216 TEST_TIME 91 15110 37:08.8
217 TEST_TIME 92 12936 37:21.7
218 TEST_TIME 93 12890 37:34.6
219 TEST_TIME 94 12923 37:47.6
220 TEST_TIME 95 13033 38:00.6
221 TEST_TIME 96 15123 38:15.8
222 TEST_TIME 97 12953 38:28.7
223 TEST_TIME 98 12873 38:41.6
224 TEST_TIME 99 13063 38:54.7
225 TEST_TIME 100 15046 39:09.7
226 TEST_TIME 101 12936 39:22.7
227 TEST_TIME 102 12890 39:35.6
228 TEST_TIME 103 12890 39:48.5
229 TEST_TIME 104 13080 40:01.6
230 TEST_TIME 105 15033 40:16.6
231 TEST_TIME 106 12860 40:29.5
232 TEST_TIME 107 12936 40:42.5
233 TEST_TIME 108 13016 40:55.5
234 TEST_TIME 109 14910 41:10.4
235 TEST_TIME 110 12970 41:23.4
236 TEST_TIME 111 12856 41:36.3
237 TEST_TIME 112 13016 41:49.3
238 TEST_TIME 113 12983 42:02.3
239 TEST_TIME 114 14813 42:17.1
240 TEST_TIME 115 12843 42:30.0
241 TEST_TIME 116 12890 42:42.8
242 TEST_TIME 117 13093 42:56.0
243 TEST_TIME 118 14796 43:10.8
244 TEST_TIME 119 12826 43:23.6
245 TEST_TIME 120 12966 43:36.6
246 TEST_TIME 121 12890 43:49.5
247 TEST_TIME 122 13140 44:02.7
248 TEST_TIME 123 14703 44:17.4
249 TEST_TIME 124 12890 44:30.3
250 TEST_TIME 125 12910 44:43.2
251 TEST_TIME 126 12970 44:56.2
252 TEST_TIME 127 14890 45:11.1
253 TEST_TIME 128 29406 45:40.5
254 TEST_TIME 129 13060 45:53.6
255 TEST_TIME 130 13000 46:06.6
256 TEST_TIME 131 14576 46:21.2
257 TEST_TIME 132 12906 46:34.1
258 TEST_TIME 133 12903 46:47.1
259 TEST_TIME 134 13063 47:00.1
260 TEST_TIME 135 14750 47:14.9
261 TEST_TIME 136 12890 47:27.8
262 TEST_TIME 137 13110 47:40.9
263 TEST_TIME 138 12906 47:53.8
264 TEST_TIME 139 12923 48:06.8
265 TEST_TIME 140 14800 48:21.6
266 TEST_TIME 141 13046 48:34.6
267 TEST_TIME 142 13000 48:47.6
268 TEST_TIME 143 12970 49:00.6
269 TEST_TIME 144 14910 49:15.6
270 TEST_TIME 145 13000 49:28.6
271 TEST_TIME 146 12970 49:41.6
272 TEST_TIME 147 12970 49:54.5
273 TEST_TIME 148 12953 50:07.5
274 TEST_TIME 149 14780 50:22.3
275 TEST_TIME 150 13016 50:35.3
276 TEST_TIME 151 12843 50:48.2
277 TEST_TIME 152 12983 51:01.2
278 TEST_TIME 153 15220 51:16.4
279 TEST_TIME 154 12923 51:29.4
280 TEST_TIME 155 12906 51:42.3
281 TEST_TIME 156 12843 51:55.1
282 TEST_TIME 157 13033 52:08.2
283 TEST_TIME 158 14953 52:23.2
284 TEST_TIME 159 12923 52:36.1
285 TEST_TIME 160 29686 53:05.8
286 TEST_TIME 161 14406 53:20.2
287 TEST_TIME 162 12906 53:33.1
288 TEST_TIME 163 12843 53:46.0
289 TEST_TIME 164 13060 53:59.0
290 TEST_TIME 165 13296 54:12.3
291 TEST_TIME 166 15220 54:27.6
292 TEST_TIME 167 12936 54:40.5
293 TEST_TIME 168 12936 54:53.5
294 TEST_TIME 169 13156 55:06.6
295 TEST_TIME 170 15153 55:21.8
296 TEST_TIME 171 12876 55:34.7
297 TEST_TIME 172 13033 55:47.7
298 TEST_TIME 173 12953 56:00.7
299 TEST_TIME 174 13046 56:13.7
300 TEST_TIME 175 15220 56:29.0
301 TEST_TIME 176 12860 56:41.8
302 TEST_TIME 177 13030 56:54.9
303 TEST_TIME 178 12953 57:07.9
304 TEST_TIME 179 15406 57:23.3
305 TEST_TIME 180 12953 57:36.3
306 TEST_TIME 181 12923 57:49.2
307 TEST_TIME 182 13123 58:02.3
308 TEST_TIME 183 12920 58:15.3
309 TEST_TIME 184 15610 58:30.9
310 TEST_TIME 185 12953 58:43.9
311 TEST_TIME 186 12986 58:56.9
312 TEST_TIME 187 12910 59:09.8
313 TEST_TIME 188 15376 59:25.2
314 TEST_TIME 189 12923 59:38.1
315 TEST_TIME 190 13013 59:51.1
316 TEST_TIME 191 13016 00:04.2
317 TEST_TIME 192 31110 00:35.3
318 TEST_TIME 193 12903 00:48.2
319 TEST_TIME 194 12953 01:01.2
320 TEST_TIME 195 12873 01:14.1
321 TEST_TIME 196 15110 01:29.2
322 TEST_TIME 197 13016 01:42.2
323 TEST_TIME 198 12906 01:55.2
324 TEST_TIME 199 12936 02:08.1
325 TEST_TIME 200 12953 02:21.1
326 TEST_TIME 201 14966 02:36.1
327 TEST_TIME 202 12923 02:49.0
328 TEST_TIME 203 12986 03:02.0
329 TEST_TIME 204 12953 03:14.9
330 TEST_TIME 205 15000 03:30.0
331 TEST_TIME 206 12876 03:42.9
332 TEST_TIME 207 12846 03:55.7
333 TEST_TIME 208 13016 04:08.7
334 TEST_TIME 209 12906 04:21.7
335 TEST_TIME 210 15096 04:36.8
336 TEST_TIME 211 12813 04:49.6
337 TEST_TIME 212 12983 05:02.6
338 TEST_TIME 213 13016 05:15.6
339 TEST_TIME 214 14486 05:30.1
340 TEST_TIME 215 13360 05:43.5
341 TEST_TIME 216 12873 05:56.4
342 TEST_TIME 217 13080 06:09.5
343 TEST_TIME 218 13046 06:22.6
344 TEST_TIME 219 14983 06:37.6
345 TEST_TIME 220 12860 06:50.5
346 TEST_TIME 221 13046 07:03.5
347 TEST_TIME 222 12860 07:16.4
348 TEST_TIME 223 13343 07:29.7
349 TEST_TIME 224 30953 08:00.7
350 TEST_TIME 225 13000 08:13.7
351 TEST_TIME 226 12890 08:26.6
352 TEST_TIME 227 14410 08:41.0
353 TEST_TIME 228 12986 08:54.0
354 TEST_TIME 229 13046 09:07.1
355 TEST_TIME 230 12906 09:20.0
356 TEST_TIME 231 14860 09:34.9
357 TEST_TIME 232 12940 09:47.9
358 TEST_TIME 233 13000 10:00.9
359 TEST_TIME 234 12953 10:13.8
360 TEST_TIME 235 12860 10:26.7
361 TEST_TIME 236 14920 10:41.7
362 TEST_TIME 237 13093 10:54.8
363 TEST_TIME 238 13000 11:07.8
364 TEST_TIME 239 12846 11:20.6
365 TEST_TIME 240 14830 11:35.5
366 TEST_TIME 241 12843 11:48.3
367 TEST_TIME 242 13076 12:01.4
368 TEST_TIME 243 12873 12:14.3
369 TEST_TIME 244 12970 12:27.3

解决方案 »

  1.   

    to leongwong(leong):
    自动提交模式下应该不会有多大的数据库日志
    我本意是请大家帮帮,提出加快数据插入的配置
      

  2.   

    在大量数据分条插入的情况下,mssql能够最快每秒多少条记录??????
    哪位高手知道!
      

  3.   

    在大量数据分条插入的情况下,mssql能够最快每秒多少条记录??????
    哪位高手知道!
      

  4.   

    你看看sql server导入文本的速度,我这里  p4 2.8+512M内存的机器每秒20000条以上
      

  5.   

    你看看sql server导入文本的速度,我这里  p4 2.8+512M内存的机器每秒20000条以上