我的客户服务器的电脑上的SQL SERVER2005 在任务管理器里面显示的CUP占用是99%。
首先我把我的怀疑说出来告诉大家:
TOMCAT 4.1里面的LOG日志文件太大,几乎每一个.txt的文件都有100多万kb的。是否会影响访问速度?求解答
SQL SERVER里面2个数据库的日志文件都是200多万KB的大小,是否也会影响SQL ?
例如:belle_log.ldf 20,000,000kb大小的日志文件.求解答?另今天听同事说导致占用资源的可能性有2种:
1 可能SQL SERVER有漏洞被攻击? 如果遇到此类问题该如何找到问题的根本原因 求解答。
2 SQL有T-SQL语句执行效率低,或者有语句一直在执行。如果这样的话。
  我想问下如果这样是否可以查看到SQL SERVER都在执行些什么东西。?  求各位有经验的朋友们能帮忙看看,指导一下。
  谢谢了!

解决方案 »

  1.   

    最直接的profiler 跟踪一下
      

  2.   

    请问下1楼:
    能介绍如下字段的名称
    BLKBY DBNAME COMMAND CPUTIME DISKIO LASTBATCH PROGRAMNAME SPID REQUESITDBLKBY DBNAME COMMAND CPUTIME DISKIO LASTBATCH PROGRAMNAME SPID REQUESITD
      .   NULL RESOURCE MONITOR 15 0 2012/3/16 8:11                                                            1 0
      .   NULL LAZY WRITER      6109 0 2012/3/16 8:11                                                            2 0
      .   NULL LOG WRITER       15 0 2012/3/16 8:11                                                            3 0
      .   NULL LOCK MONITOR     281 0 2012/3/16 8:11                                                            4 0
      .   master SIGNAL HANDLER   0 0 2012/3/16 8:11                                                            5 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            6 0
      .   master TRACE QUEUE TASK 93 0 2012/3/16 8:11                                                            7 0
      .   NULL UNKNOWN TOKEN    0 0 2012/3/16 8:11                                                            8 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            9 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            10 0
      .   master CHECKPOINT       796 212 2012/3/16 8:11                                                            11 0
      .   master BRKR EVENT HNDLR 0 34 2012/3/16 8:11                                                            12 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            13 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            14 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            15 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            16 0
      .   master BRKR TASK        0 0 2012/3/16 8:11                                                            17 0
      .   master BRKR TASK        0 0 2012/3/16 8:11                                                            18 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            19 0
      .   master TASK MANAGER     0 0 2012/3/16 8:11                                                            20 0
      .   ReportServer AWAITING COMMAND 0 0 2012/3/26 3:54 Report Server                                              51 0
      .   master SELECT           63 0 2012/3/26 3:42 SQL Server Profiler - 95541c38-1ea0-46cb-a66e-2bfcbf63edb0 52 0
      .   master AWAITING COMMAND 63 49 2012/3/26 3:54 Microsoft SQL Server Management Studio                     53 0
      .   master AWAITING COMMAND 47 0 2012/3/26 1:02 Microsoft SQL Server Management Studio                     54 0
      .   belle SELECT INTO      655 734 2012/3/26 3:54 Microsoft SQL Server Management Studio - 查询                55 0
      .   ReportServer AWAITING COMMAND 0 0 2012/3/26 3:54 Report Server                                              56 0
      

  3.   


    SELECT --*--
     session_id,text,status,command,cpu_time,reads,writes,db_name(dbid) dbname
    FROM sys.dm_exec_requests a
    OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(a.sql_handle) b
    WHERE session_id > 50
    and session_id <> @@spid 上面的SQL
    可以列举服务器当前正在运行的SQL以及已经运行了多久,如果有SQL的cpu_time值很大,建议认真检查一下这条SQL,多数可能没有缩引导致。如果不是非常重要的SQL, 可以 kill spid ,直接杀掉这个进程。运行sp_helpdb
    或者sp_helpdb database_name来查看各个数据库的日志情况,如果日志文件过大,建议备份日志。