请高手指教!
业务员 客户 当日包装销售 当日散装销售 当日销售(散/包)累计 "本月截止当日包装累计 
" "本月截止当日散装累计 
" "本月截止当日(散/包)累计 
 
"
P.C32.5 P.O42.5 P.C32.5 P.O42.5 "P.C32.5
" "P.O42.5
" "P.C32.5
" "P.O42.5
"
AAA A 28 0 0 42.44 70.44 28 0 0 4781.35 4809.35
B 0 0 0 120.5 120.5 0 0 0 1805.28 1805.28
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 42.82 42.82 92 1025 3445.38 0 4562.38
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 28 0 0 205.76 233.76 120 1025 3445.38 6586.63 11177.01
BBB G 0 0 0 0 0 0 54 0 378.92 432.92
小计 0 0 0 0 0 0 54 0 378.92 432.92
CCC H 0 0 0 0 0 250 71 240.46 338.92 900.38
I 0 0 120.66 0 120.66 0 0 120.66 0 120.66
J 0 0 0 0 0 319 721 0 0 1040
K 0 0 0 0 0 395 117.55 79.22 1106.76 1698.53
L 0 0 0 0 0 245 210.45 761.34 1824.6 3041.39
M 20 0 0 0 20 20.67 0 0 0 20.67
N 50 60 0 41.76 151.76 80 155 0 85.12 320.12
小计 70 60 120.66 41.76 292.42 1309.67 1275 1201.68 3355.4 7141.75
DDD O 0 0 0 0 0 238 324.74 540.56 720.02 1823.32
P 0 0 0 0 0 268 423.83 510.56 247.37 1449.76
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0 63 0 43.28 106.28 0 63.27 0 450.35 513.62
小计 0 63 0 43.28 106.28 506 811.84 1051.12 1417.74 3786.7
… … … … … … … … … … … …
合计 98 123 120.66 290.8 632.46 1935.67 3165.84 5698.18 11738.69 22538.38