第一条select * from (
select A_GH,(A_GZSJ)SJ,A_YK,A_DRGZ,A_RQ from WAGE union all 
select workID,productPCS,toREDUCE,total,checkDATE from GGPRODUCT where DELYES=0)t 
where month(A_RQ)=8 and  year(A_RQ)=2009 and A_GH=81 第二条select * from GGPRODUCT where MONTH(checkDATE)=8 and workID=81第一条取出的数据
81 1.00 0.00 18.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 5.00 0.00 95.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 2.00 0.00 24.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 1.00 0.00 25.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 6.00 0.00 60.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 1.00 0.00 40.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 1.00 0.00 30.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 4.00 0.00 60.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 15.00 0.00 135.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 3.00 0.00 27.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 1.00 0.00 20.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 1.00 0.00 40.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 2.00 0.00 60.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 2.00 0.00 70.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 2.00 0.00 10.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 40.00 0.00 600.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 6.00 0.00 108.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 1.00 55.00 -54.00 2009-08-29 00:00:00.000
第二条取出的数据
81 1.00 0.00 18.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 5.00 0.00 95.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 2.00 0.00 24.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 1.00 0.00 25.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 6.00 0.00 60.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 1.00 0.00 40.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 1.00 0.00 30.00 2009-08-27 00:00:00.000
81 4.00 0.00 60.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 15.00 0.00 135.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 3.00 0.00 27.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 1.00 0.00 20.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 1.00 0.00 40.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 2.00 0.00 60.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 2.00 0.00 70.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 2.00 0.00 10.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 40.00 0.00 600.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 6.00 0.00 108.00 2009-08-28 00:00:00.000
81 1.00 0.00 35.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 1.00 0.00 40.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 4.00 0.00 72.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 2.00 0.00 40.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 4.00 0.00 60.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 8.00 0.00 160.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 2.00 0.00 60.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 2.00 0.00 80.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 23.00 0.00 46.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 20.00 0.00 200.00 2008-08-29 00:00:00.000
81 1.00 55.00 -54.00 2009-08-29 00:00:00.000

解决方案 »

  1.   

    select A_GH,(A_GZSJ)SJ,A_YK,A_DRGZ,A_RQ from WAGE union all 
    select workID,productPCS,toREDUCE,total,checkDATE from GGPRODUCT where DELYES=0
    查询的值

    select * from GGPRODUCT一样吗?
      

  2.   

    MONTH(checkDATE)=8 等于是把所有年份的8月份的数据都取出来了
      

  3.   

    select * from GGPRODUCT where MONTH(checkDATE)=8 and workID=81 and year(checkDATE)=2009