单据号              日期                       数量     金额      成本
0106120001 2006-12-01 00:00:00.000 1230.00 30282.72 13654.20
0106120002 2006-12-01 00:00:00.000 1094.00 22912.16 10322.90
0106120003 2006-12-01 00:00:00.000 600.00 29836.80 13458.00
0106120004 2006-12-01 00:00:00.000 468.00 15617.44 7039.60
0106120005 2006-12-01 00:00:00.000 748.00 30966.56 13964.30
0106120006 2006-12-01 00:00:00.000 748.00 30966.56 13964.30
0106120007 2006-12-01 00:00:00.000 1877.00 34330.08 12968.43
0106120008 2006-12-01 00:00:00.000 474.00 21309.60 9605.10
0106120009 2006-12-01 00:00:00.000 358.00 15606.72 7037.10
0106120010 2006-12-01 00:00:00.000 1706.00 28364.64 12765.50
0106120011 2006-12-01 00:00:00.000 348.00 19147.20 8628.60
0106120012 2006-12-01 00:00:00.000 588.00 16988.00 7654.90
0106120013 2006-12-01 00:00:00.000 2096.00 35000.16 15748.90
0106120014 2006-12-01 00:00:00.000 358.00 14328.80 6463.20
0106120015 2006-12-01 00:00:00.000 120.00 4108.80 1854.00
0106120016 2006-12-01 00:00:00.000 3152.00 22263.20 9984.10
0106120017 2006-12-01 00:00:00.000 602.00 8673.60 4171.90
0106120018 2006-12-01 00:00:00.000 712.00 24306.56 10956.30
0106120019 2006-12-01 00:00:00.000 534.00 22053.12 9939.20
0106120020 2006-12-01 00:00:00.000 834.00 38519.36 17368.00
0106120021 2006-12-01 00:00:00.000 2600.00 52532.00 19870.40
0106120022 2006-12-01 00:00:00.000 3388.00 40469.60 18204.20
0106120023 2006-12-01 00:00:00.000 372.00 13324.32 6008.30
0106120024 2006-12-02 00:00:00.000 885.00 47634.40 21477.80
0106120025 2006-12-02 00:00:00.000 784.00 33519.36 15110.00
0106120026 2006-12-02 00:00:00.000 1173.00 24346.56 10968.80
0106120027 2006-12-02 00:00:00.000 1441.00 34589.76 13079.32
0106120028 2006-12-02 00:00:00.000 1441.00 34589.76 13079.32
0106120029 2006-12-02 00:00:00.000 -1441.00 -34589.76 -13079.32
0106120030 2006-12-02 00:00:00.000 240.00 11568.00 5213.70
0106120031 2006-12-02 00:00:00.000 1648.00 34476.00 13041.10
0106120032 2006-12-02 00:00:00.000 2794.00 34686.72 15619.20
0106120033 2006-12-02 00:00:00.000 684.00 52096.80 23486.00
0106120034 2006-12-02 00:00:00.000 1697.00 2637.92 1175.90
0106120035 2006-12-02 00:00:00.000 1408.00 53182.08 23964.30
0106120036 2006-12-02 00:00:00.000 767.00 61213.44 27599.50
0106120037 2006-12-02 00:00:00.000 589.00 33671.84 15182.00
0106120038 2006-12-02 00:00:00.000 500.00 15100.00 6800.00
0106120039 2006-12-02 00:00:00.000 2591.00 48089.44 18373.60
0106120040 2006-12-02 00:00:00.000 3958.00 66549.28 29979.90
0106120041 2006-12-02 00:00:00.000 247.00 13454.24 6072.50
0106120042 2006-12-02 00:00:00.000 362.00 20536.48 9257.90
0106120043 2006-12-02 00:00:00.000 363.00 14036.00 6328.30
0106120044 2006-12-02 00:00:00.000 353.00 33360.48 15051.30
0106120045 2006-12-02 00:00:00.000 10604.00 198548.16 89357.00
0106120046 2006-12-02 00:00:00.000 1420.00 50323.68 19034.10
0106120047 2006-12-04 00:00:00.000 221.00 4684.32 2109.40
0106120048 2006-12-04 00:00:00.000 221.00 4684.32 2109.40
0106120049 2006-12-04 00:00:00.000 144.00 7660.80 3009.60
0106120050 2006-12-05 00:00:00.000 -221.00 -4684.32 -2109.40
0106120051 2006-12-05 00:00:00.000 142.00 16506.08 7447.90
0106120052 2006-12-05 00:00:00.000 5.00 76.80 34.50
0106120053 2006-12-05 00:00:00.000 862.00 26756.48 12068.00
0106120054 2006-12-05 00:00:00.000 1228.00 27386.00 8804.80
0106120055 2006-12-05 00:00:00.000 384.00 8520.80 3842.10
0106120056 2006-12-05 00:00:00.000 1192.00 14717.28 6614.30
0106120057 2006-12-05 00:00:00.000 1661.00 23911.68 10763.30
0106120058 2006-12-06 00:00:00.000 1192.00 14717.28 6614.30
0106120059 2006-12-06 00:00:00.000 -1192.00 -14717.28 -6614.30
0106120060 2006-12-06 00:00:00.000 177.00 2888.64 1345.20
0106120061 2006-12-06 00:00:00.000 649.00 42892.64 19339.90
0106120062 2006-12-06 00:00:00.000 403.00 18107.68 8160.60
0106120063 2006-12-06 00:00:00.000 2918.00 50196.16 22595.20
0106120064 2006-12-06 00:00:00.000 4156.00 60610.56 27308.80
0106120065 2006-12-06 00:00:00.000 -834.00 -38519.36 -17368.00
0106120066 2006-12-06 00:00:00.000 1119.00 42327.52 19081.90
0106120067 2006-12-07 00:00:00.000 388.00 10164.32 4574.90
0106120068 2006-12-07 00:00:00.000 4148.00 55693.60 25047.60
0106120069 2006-12-07 00:00:00.000 661.00 41302.56 18634.30
0106120070 2006-12-07 00:00:00.000 34.00 440.16 198.00
0106120071 2006-12-07 00:00:00.000 125.00 1660.00 750.00
0106120072 2006-12-07 00:00:00.000 183.00 2166.72 969.90
我这想把这些数据一天数量,金额 成本,合计一次。数量,金额 成本,十天以总计一次。这个怎么写,我是用这句语检索出来的
select dpxstz.pzh,dpxstz.rq,t_xssl=sum(dpxstz.xssl),
t_xsje=sum(dpxstz.xszk),t_xscb=sum(dpxstz.xscb)
from dpxstz group by dpxstz.pzh,dpxstz.rq
有什么办法吗?

解决方案 »

  1.   

    select pzh,rp,sum(xssl) as t_xssl,sum(xszk) as txsje,sum(xscb) as t_xscb
    from dpxstz 
    where rq between getdate() and getdate()-10
      

  2.   

    单据号              日期                       数量     金额      成本
    01061200012006-12-01 00:00:00.0001230.0030282.7213654.20
    数量,金额 成本,合计一天的.
    select convert(varchar(10),日期,120) as 日期 , sum(数量) as 数量,sum(金额) as 金额,sum(成本) as 成本 from tb group by convert(varchar(10),日期,120)十天的.(01-10,11-20,21-31),加个字段flag(varchar(20))
    update tb
    set flag = convert(varchar(7),日期,120) + '-上旬'
    where day(日期) <= 10
    update tb
    set flag = convert(varchar(7),日期,120) + '-中旬'
    where day(日期) <= 20 and day(日期) >= 11
    update tb
    set flag = convert(varchar(7),日期,120) + '-下旬'
    where day(日期) >= 21select flag , sum(数量) as 数量,sum(金额) as 金额,sum(成本) as 成本 from tb group by flag