初学SQL. 
要建个关于图书信息的表book. 有title,press,year,price,stock等属性。
想要输入大量样本。
不知道有什么办法可以随机产生200组样本,并导入sql server 2000数据库表中?
谢谢!

解决方案 »

  1.   


    create table book
    (title varchar(10),press varchar(10),[year] int,price float ,stock varchar(10))--插入测试数据
    declare @i int
    set @i=0
    while @i<200
    begin
    insert into book
    select 'title'+cast(@i as varchar(10)),'press'+cast(@i as varchar(10)),
    floor(2000+rand()*10),rand()*100,'stock'+cast(@i as varchar(10))
    set @i=@i+1
    endselect * from book
      

  2.   


    /*
    title      press      year        price                  stock
    ---------- ---------- ----------- ---------------------- ----------
    title0     press0     2004        29.7191296888243       stock0
    title1     press1     2000        77.1554514840797       stock1
    title2     press2     2007        18.2743821617445       stock2
    title3     press3     2009        9.4753231641913        stock3
    title4     press4     2008        83.2500092093132       stock4
    title5     press5     2008        40.290592824257        stock5
    title6     press6     2001        21.9827965771374       stock6
    title7     press7     2000        94.679674339415        stock7
    title8     press8     2006        10.8761967795963       stock8
    title9     press9     2003        60.3534301894952       stock9
    title10    press10    2001        92.8253830100047       stock10
    title11    press11    2000        93.8517340893844       stock11
    title12    press12    2001        39.0273184908438       stock12
    title13    press13    2000        17.9889397942189       stock13
    title14    press14    2008        94.0521756676629       stock14
    title15    press15    2007        48.2372332473548       stock15
    title16    press16    2006        85.3896929873577       stock16
    title17    press17    2003        21.6624829303306       stock17
    title18    press18    2004        22.8490923705602       stock18
    title19    press19    2007        8.46342914522976       stock19
    title20    press20    2005        44.5171981610883       stock20
    title21    press21    2009        4.64264516334359       stock21
    title22    press22    2005        18.060766280231        stock22
    title23    press23    2000        2.93975857648629       stock23
    title24    press24    2003        64.2625603179738       stock24
    title25    press25    2005        76.304506448242        stock25
    title26    press26    2004        81.8259266621871       stock26
    title27    press27    2003        52.9086644281112       stock27
    title28    press28    2003        9.59018662634292       stock28
    title29    press29    2000        2.54358274344486       stock29
    title30    press30    2007        5.57623199484871       stock30
    title31    press31    2000        59.241319199817        stock31
    title32    press32    2006        47.1277838845353       stock32
    title33    press33    2002        43.3806847497772       stock33
    title34    press34    2001        89.1342563169405       stock34
    title35    press35    2007        67.5203577392503       stock35
    title36    press36    2004        65.5168337444209       stock36
    title37    press37    2004        45.6961308022583       stock37
    title38    press38    2004        52.8765130764833       stock38
    title39    press39    2009        41.5267621775504       stock39
    title40    press40    2004        89.1947309117812       stock40
    title41    press41    2002        56.7782183752319       stock41
    title42    press42    2004        83.601776134893        stock42
    title43    press43    2003        46.7239306005085       stock43
    title44    press44    2002        48.1261627827562       stock44
    ......
    title193   press193   2006        40.9158925502181       stock193
    title194   press194   2004        33.9819289227271       stock194
    title195   press195   2009        67.5148515272084       stock195
    title196   press196   2009        95.4904064486331       stock196
    title197   press197   2005        19.5845240477172       stock197
    title198   press198   2005        22.5142637350695       stock198
    title199   press199   2000        64.074772433597        stock199(200 row(s) affected)*/
      

  3.   

    简单,用T-SQL写个while循环就行啦!
      

  4.   


    CREATE TABLE book
    (
    title VARCHAR(50),
    press VARCHAR(100),
    [year] INT,
    price FLOAT,
    stock int
    )--T-SQL循环插入数据
    DECLARE @i INT
    SELECT @i=1
    WHILE (@i<201)
    BEGIN
    INSERT INTO book
    SELECT '图书'+CAST(@i AS VARCHAR(50)),'出版社'+CAST(@i AS VARCHAR(100)),
    2000+CAST(RAND()*10 AS int),RAND()*100,CAST(RAND()*@i AS int)
    SELECT @i=@i+1
    ENDSELECT * FROM book
    /*
    图书1 出版社1 2000 1.74561077830165 0
    图书2 出版社2 2001 17.7300506913048 1
    图书3 出版社3 2004 65.7210046643527 0
    图书4 出版社4 2006 1.15186742852532 3
    图书5 出版社5 2000 71.396535904628         4
    图书6 出版社6 2001 5.70281373048257 5
    图书7 出版社7 2004 27.4673721789103 0
    图书8 出版社8 2009 53.2032013005242 6
    图书9 出版社9 2008 40.643785465039         4
    图书10 出版社10 2005 91.2879574314376 7
    图书11 出版社11 2008 0.41740635616329 7
    图书12 出版社12 2003 73.5577278796275 8
    图书13 出版社13 2002 11.8823314995995 12
    图书14 出版社14 2005 90.1487441159092 10
    图书15 出版社15 2007 39.5455971428712 8
    图书16 出版社16 2000 89.3473295167751 15
    图书17 出版社17 2002 22.5344263105659 16
    图书18 出版社18 2009 77.3438075683748 16
    图书19 出版社19 2008 96.0781894269016 4
    图书20 出版社20 2008 81.7666530078392 15
    图书21 出版社21 2002 4.81885479859108 3
    图书22 出版社22 2008 2.6564407886419         6
    图书23 出版社23 2002 29.4387192107403 3
    图书24 出版社24 2009 67.0842802276022 14
    图书25 出版社25 2002 0.71707234809743 20
    图书26 出版社26 2004 19.8319504786367 25
    图书27 出版社27 2009 7.67834570698182 8
    图书28 出版社28 2005 48.3811933230063 10
    图书29 出版社29 2007 82.0096863900544 15
    图书30 出版社30 2006 47.3384011401075 12
    图书31 出版社31 2006 25.8683016123912 16
    图书32 出版社32 2007 59.6189135171739 6
    图书33 出版社33 2003 85.3721202803135 8
    图书34 出版社34 2005 64.3423845368134 21
    图书35 出版社35 2002 36.7224447659517 10
    图书36 出版社36 2007 19.9719164376196 23
    图书37 出版社37 2000 26.7382370145348 27
    图书38 出版社38 2005 85.8322186507253 23
    图书39 出版社39 2004 27.4088157826627 10
    图书40 出版社40 2004 34.708380574163         20
    图书41 出版社41 2005 83.0965854524957 16
    图书42 出版社42 2006 73.2371097368967 38
    图书43 出版社43 2001 5.79085510175419 36
    图书44 出版社44 2008 78.4940677669231 22
    图书45 出版社45 2009 25.2531707185026 10
    图书46 出版社46 2003 47.1707788114594 39
    图书47 出版社47 2002 25.5563216264737 1
    图书48 出版社48 2000 82.5504201612904 1
    图书49 出版社49 2003 92.6069438553119 14
    图书50 出版社50 2007 22.5137183059888 45
    图书51 出版社51 2008 86.4968772804819 48
    图书52 出版社52 2007 80.5799611455595 39
    图书53 出版社53 2008 6.81204823717834 44
    图书54 出版社54 2001 95.2627721596459 12
    图书55 出版社55 2000 69.8345947487321 46
    图书56 出版社56 2009 6.99921073842926 11
    图书57 出版社57 2005 57.559493123141         39
    图书58 出版社58 2006 20.7763931323303 48
    图书59 出版社59 2003 71.5269965057586 3
    图书60 出版社60 2000 80.3041626235568 51
    图书61 出版社61 2006 18.7467850732153 4
    图书62 出版社62 2006 75.358840036652   38
    图书63 出版社63 2008 85.5864266444027 12
    图书64 出版社64 2004 20.2155936897144 33
    图书65 出版社65 2002 78.3703545048973 24
    图书66 出版社66 2002 1.05451166710045 51
    图书67 出版社67 2003 82.357998388185   31
    图书68 出版社68 2005 50.3625641799801 19
    图书69 出版社69 2003 73.748936092819  44
    图书70 出版社70 2002 46.518525445301  68
    图书71 出版社71 2008 25.1587111375331 64
    图书72 出版社72 2002 89.0290592383188 30
    图书73 出版社73 2001 94.3590277913448 28
    图书74 出版社74 2000 98.5979841422328 31
    图书75 出版社75 2005 86.4311338677301 33
    图书76 出版社76 2002 68.8668281449763 10
    图书77 出版社77 2007 51.6835716204625 71
    图书78 出版社78 2002 4.92102959567739 37
    图书79 出版社79 2008 58.6634235613652 13
    图书80 出版社80 2006 49.2561218715714 20
    图书81 出版社81 2009 33.8395017575091 35
    图书82 出版社82 2009 18.7774186018358 24
    图书83 出版社83 2003 36.2783974611542 13
    图书84 出版社84 2005 35.5582806194773 19
    图书85 出版社85 2000 68.6291315206558 10
    图书86 出版社86 2000 21.7262280507457 80
    图书87 出版社87 2008 53.437895946142  37
    图书88 出版社88 2008 4.64681008457692 36
    图书89 出版社89 2003 98.6710468658641 71
    图书90 出版社90 2002 96.5779162258693 53
    图书91 出版社91 2002 55.6482568649779 23
    图书92 出版社92 2008 31.7369497183943 52
    图书93 出版社93 2005 34.6540943386026 51
    图书94 出版社94 2002 38.6027910558164 59
    图书95 出版社95 2006 55.5202811722425 1
    图书96 出版社96 2004 67.4667955138791 80
    图书97 出版社97 2004 93.5727559854593 54
    图书98 出版社98 2003 55.2710840176637 1
    图书99 出版社99 2006 90.4987080940677 54
    图书100 出版社100 2003 4.70639992294758 87
    图书101 出版社101 2008 25.3825374346734 44
    图书102 出版社102 2006 56.9216903447087 85
    图书103 出版社103 2002 68.6549552337086 63
    图书104 出版社104 2009 25.3232588443156 13
    图书105 出版社105 2005 9.00319317680848 89
    图书106 出版社106 2006 31.2936972043036 40
    图书107 出版社107 2002 5.27214669091305 80
    图书108 出版社108 2007 43.2780964454565 42
    图书109 出版社109 2001 99.7849894876996 10
    图书110 出版社110 2000 89.4605634903396 56
    图书111 出版社111 2000 90.1219359948682 103
    图书112 出版社112 2004 28.9400370763331 5
    图书113 出版社113 2005 32.3654463488784 20
    图书114 出版社114 2000 5.08223087409362 68
    图书115 出版社115 2007 53.6363129687865 23
    图书116 出版社116 2004 58.2136453163824 55
    图书117 出版社117 2003 52.710954605283  3
    图书118 出版社118 2004 74.1784985837849 14
    图书119 出版社119 2007 30.9499398859144 17
    图书120 出版社120 2005 3.73855485526276 34
    图书121 出版社121 2003 82.6452223292783 82
    图书122 出版社122 2003 84.3827195647872 94
    图书123 出版社123 2009 9.89758413253935 90
    图书124 出版社124 2008 13.1302398017369 56
    图书125 出版社125 2002 29.6243424685641 87
    图书126 出版社126 2009 0.15353463077303 72
    图书127 出版社127 2002 88.4518202288661 95
    图书128 出版社128 2000 31.2493217778894 103
    图书129 出版社129 2004 41.6368384087074 23
    图书130 出版社130 2004 15.2566780303674 3
    图书131 出版社131 2009 90.2429391546942 27
    图书132 出版社132 2000 48.9117770283201 103
    图书133 出版社133 2001 80.8396197537718 17
    图书134 出版社134 2007 20.3912640891765 20
    图书135 出版社135 2009 72.4567618878052 104
    图书136 出版社136 2001 16.5281622984625 105
    图书137 出版社137 2009 21.6866224861597 112
    图书138 出版社138 2007 55.6183939592428 73
    图书139 出版社139 2000 46.7066406895717 115
    图书140 出版社140 2002 74.934305942668  108
    图书141 出版社141 2005 46.582190658237  25
    图书142 出版社142 2004 26.9981525746525 137
    图书143 出版社143 2000 53.144844533276  43
    图书144 出版社144 2008 44.4997109960248 99
    图书145 出版社145 2005 12.0439911749994 62
    图书146 出版社146 2003 31.8287533535732 46
    图书147 出版社147 2004 31.5725384969388 75
    图书148 出版社148 2009 5.45333652719791 108
    图书149 出版社149 2006 26.5464614861815 81
    图书150 出版社150 2000 63.2608564583724 3
    图书151 出版社151 2004 44.69030658521    49
    图书152 出版社152 2006 14.1780542814546 74
    图书153 出版社153 2001 10.8152313311793 29
    图书154 出版社154 2001 20.0984231086519 1
    图书155 出版社155 2009 67.722265172735   75
    图书156 出版社156 2001 49.7919715076962 74
    图书157 出版社157 2005 65.6085231063167 101
    图书158 出版社158 2006 38.0412827370035 91
    图书159 出版社159 2006 17.4510876748057 99
    图书160 出版社160 2001 6.3798294278927  102
    图书161 出版社161 2001 81.8595495966552 17
    图书162 出版社162 2003 21.5428698160512 46
    图书163 出版社163 2000 96.5678087213899 142
    图书164 出版社164 2002 75.3469198989962 143
    图书165 出版社165 2008 99.9059682468735 52
    图书166 出版社166 2005 14.0550139000072 154
    图书167 出版社167 2004 14.3407412056823 95
    图书168 出版社168 2003 81.6490678485213 145
    图书169 出版社169 2000 86.9321428650873 166
    图书170 出版社170 2001 10.2783130489372 102
    图书171 出版社171 2001 67.976217846774  69
    图书172 出版社172 2006 26.6472952718561 150
    图书173 出版社173 2001 79.1652645141623 74
    图书174 出版社174 2001 48.050345160308  22
    图书175 出版社175 2008 35.4200015185536 2
    图书176 出版社176 2008 81.5388817212975 76
    图书177 出版社177 2009 57.1846964523084 10
    图书178 出版社178 2006 64.1728021466214 5
    图书179 出版社179 2005 28.2307108176967 26
    图书180 出版社180 2005 88.2721321968399 114
    图书181 出版社181 2008 54.8520336442807 79
    图书182 出版社182 2007 1.77200790667927 94
    图书183 出版社183 2008 88.6932446581576 56
    图书184 出版社184 2005 43.7672317315895 54
    图书185 出版社185 2001 97.1058826818464 135
    图书186 出版社186 2007 15.324474590357  84
    图书187 出版社187 2002 97.2349175212086 165
    图书188 出版社188 2008 24.5160196605089 16
    图书189 出版社189 2005 41.3992032051124 121
    图书190 出版社190 2005 73.9508202432388 176
    图书191 出版社191 2008 12.5164723175686 49
    图书192 出版社192 2005 22.6294337420549 173
    图书193 出版社193 2002 35.2666281462888 8
    图书194 出版社194 2009 67.537873682182  193
    图书195 出版社195 2009 25.2113754747856 186
    图书196 出版社196 2006 95.3195161089816 29
    图书197 出版社197 2006 44.4433592732021 133
    图书198 出版社198 2004 86.2298793845202 141
    图书199 出版社199 2005 71.3729482505716 10
    图书200 出版社200 2007 64.3639103357656 51
    */
      

  5.   

    sql05
    select top 200 * from tb order by newid()