表结构如下:
  Field            Type
user_id         bigint(20)
space_usage     bigint(20) 
fileClass       enum('Text','Image','Video')我想查询fileClass是‘Text’的记录space_usage数值不为0,其他fileClass的记录数值都为0,我最终想得到的查询结果如下:
user_id     space_usage     fileClass
232423              100     Text
232423                0     Image
232423                0     Video这个SQL语句该如何写啊  

解决方案 »

  1.   

    你的记录是什么,贴插入记录的SQL语句
      

  2.   

      user_id   space_useage  fileClass
    10499401 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499401 |     2256792 | Image        | 
    | 10499402 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499402 |     2256792 | Image        | 
    | 10499396 |    14846562 |              | 
    | 10499378 |       40988 | Sheet        | 
    | 10499403 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499403 |     2256792 | Image        | 
    | 10499399 |           0 | Audio        | 
    | 10499404 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499404 |     2256792 | Image        | 
    | 10499405 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499405 |     2256792 | Image        | 
    | 10499406 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499406 |     2256792 | Image        | 
    | 10499396 |           0 | Audio        | 
    | 10499407 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499407 |     2256792 | Image        | 
    | 10499388 |          18 |              | 
    | 10499408 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499408 |     2256792 | Image        | 
    | 10499386 |     1681535 |              | 
    | 10499393 |  1574820201 |              | 
    | 10499409 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499409 |     2256792 | Image        | 
    | 10499410 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499410 |     2256792 | Image        | 
    | 10499411 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499411 |     2256792 | Image        | 
    | 10499412 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499412 |     2256792 | Image        | 这是部分记录
      

  3.   

     10499383 |   733987373 |              | 
    | 10499392 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499392 |     2256792 | Image        | 
    | 10499393 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499393 |    14130651 | Image        | 
    | 10499394 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499394 |     7946054 | Image        | 
    | 10499395 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499395 |     2256792 | Image        | 
    | 10499396 |           0 | Audio        | 
    | 10499396 |     2256792 | Image        | 
    | 10499397 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499397 |     2256792 | Image        | 
    | 10499383 |     2447300 | Text         | 
    | 10499382 |           0 | Video        | 
    | 10499393 |   424102597 |              | 
    | 10499393 |    85884978 | Video        | 
    | 10499393 |      805152 | Text         | 
    | 10499396 |           0 | Text         | 
    | 10499396 |           0 | Text         | 
    | 10499398 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499398 |     2256792 | Image        | 
    | 10499399 |    36252620 | Audio        | 
    | 10499399 |     2256792 | Image        | 
    | 10499382 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499400 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499400 |     2256792 | Image        | 
    | 10499383 |           0 | Image        | 
    | 10499401 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499401 |     2256792 | Image        | 
    | 10499402 |    47631436 | Audio        | 
    | 10499402 |     2256792 | Image        | 
    抱歉,刚才的记录没有Text类型,重新选取了一段
      

  4.   

    用上述数据,结果是什么其他fileClass的记录数值都为0:解释一下
      

  5.   

    select *
    from tb
    where (fileClass='text' and space_usage<>0 ) or space_uage=0
      

  6.   

     (不要高估你的汉语表达能力或者我的汉语理解能力)
       建议你列出你的表结构,并提供测试数据以及基于这些测试数据的所对应正确结果。
       参考一下这个贴子的提问方式http://topic.csdn.net/u/20091130/20/8343ee6a-417c-4c2d-9415-fa46604a00cf.html
       
       1. 你的 create table xxx .. 语句
       2. 你的 insert into xxx ... 语句
       3. 结果是什么样,(并给以简单的算法描述)
       4. 你用的数据库名称和版本(经常有人在MS SQL server版问 MySQL)
       
       这样想帮你的人可以直接搭建和你相同的环境,并在给出方案前进行测试,避免文字描述理解上的误差。