我有一张Article表,title,content等,有30个字段左右,现在数据量在100万左右,也做了索引,但是mysql的索引有点让人摸不着头脑,请问怎么解决这个问题,给个意见,表结构上的意见也可以!

解决方案 »

  1.   

    索引情况如何、SQL语句是什么
      

  2.   

    情况特别多,各种查询,主线是subject_id,其他的还有type_id,time,status,user_id,其中type_id和status就有几个值
      

  3.   

    show create table xxx;
    show index from xxx;
    贴出你主要的读/写 SQL
      

  4.   

    按楼上方法,贴出你的建表语句和索引情况。另外别忘了贴出你的select 语句
      

  5.   

    1.LZ必须给出表的结构,推荐 SHOW CREATE TABLE tablename \G 的内容贴出来2.LZ必须把所有的SQL语句给出来
    3.不同种类的SQL频率如何?综合上述三种信息就基本上可以给出详细的索引创建与优化建议推荐:
    淘宝和阿里巴巴去Oracle化事件 引发数据库技术人员大讨论WebGame行业案例:in子查询group by引发的“血案”
      

  6.   

    楼主就不能把问题描述得更清楚点吗?
    表结构,索引情况,你发出的SQL查询语句。问题描述得越详细,你在问问题上所花的总时间越短。
      

  7.   


    拆表,把表拆分小一些
    2NF、3NF、BCNF、4NF、等等
    你desc tablename一下,看一下数据表的结构,看着拆一下表
      

  8.   

    最近回家了表结构
    +------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
    | Field            | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
    +------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
    | id               | int(11)      | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
    | type             | varchar(28)  | YES  |     |                     |                |
    | type_id          | int(11)      | YES  | MUL | 0                   |                |
    | title            | varchar(260) | YES  |     | NULL                |                |
    | content          | mediumtext   | YES  |     | NULL                |                |
    | subject_name     | varchar(60)  | YES  |     | NULL                |                |
    | check_time       | datetime     | YES  |     | 0000-00-00 00:00:00 |                |
    | publish_time     | datetime     | YES  | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                |
    | source           | varchar(200) | YES  |     | NULL                |                |
    | school_id        | int(11)      | YES  |     | 0                   |                |
    | tag_1            | varchar(60)  | YES  |     | NULL                |                |
    | tag_2            | varchar(60)  | YES  |     | NULL                |                |
    | tag_3            | varchar(60)  | YES  |     | NULL                |                |
    | page_link        | varchar(200) | YES  |     | NULL                |                |
    | price            | varchar(58)  | YES  |     | NULL                |                |
    | keywords         | varchar(268) | YES  |     | NULL                |                |
    | subject_id       | int(11)      | YES  | MUL | 0                   |                |
    | subject_id2      | int(11)      | YES  |     | 0                   |                |
    | subject_id3      | int(11)      | YES  |     | 0                   |                |
    | category         | varchar(60)  | YES  |     | NULL                |                |
    | category_id      | int(11)      | YES  |     | 0                   |                |
    | author           | varchar(22)  | YES  |     |                     |                |
    | create_time      | datetime     | YES  |     | NULL                |                |
    | last_modify_time | datetime     | YES  |     | NULL                |                |
    | read_count       | int(11)      | YES  | MUL | 0                   |                |
    | sort_index       | int(11)      | YES  |     | 999999              |                |
    | rank             | int(11)      | YES  |     | 0                   |                |
    | favorite_count   | int(11)      | NO   |     | 0                   |                |
    | comment_count    | int(11)      | NO   |     | 0                   |                |
    | check_comment    | varchar(256) | YES  |     | NULL                |                |
    | user_id          | int(11)      | YES  |     | NULL                |                |
    | publish_status   | int(11)      | NO   |     | 0                   |                |
    +------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
      

  9.   

    查询条件吗 read_count, publish_status, subject_id, publish_time, type_id的各种组合!
      

  10.   

    上面问你SQL,不光create,还有select,另外,没看到详细的索引信息其次,至少另外建一张表
    id, content
    其余字段不变内容一般只会单独显示,不会出现在列表上,所以单独建表。其他的可以根据性质,在横向或者纵向分割