我做了一个工具,把纯真ip的数据库里面的字段 全部存进自己创建的表里面,表的字段为create table ip_table(
id int,
begin_ip bigint,
end_ip bigint,
address varchar(40)
)
现在要做一个功能,就是把地址相同的也就是同一个省 或者同一个国家的IP 合并,如    开始ip     结束ip     地区      198504    44444      广东省广州市      122222     333333    广东省佛山市
那我现在要求出广东省 的开始ip和结束ip 开始ip为整个广东省最小ip   结束ip为整个广东省最大ip

解决方案 »

  1.   

    min最小,max最大select min(IP), max(ip) from table group by 地区
      

  2.   

    提醒一下 广东的最小ip和最大ip之间是夹杂着其他地区的ip的
      

  3.   


    mysql> select * from ip_int order by ip_start limit 20;
    +----------+----------+------------------+--------------------------------+
    | ip_start | ip_end   | region           | comments                       |
    +----------+----------+------------------+--------------------------------+
    |     NULL |     NULL | NULL             | NULL                           |
    |     NULL |     NULL | NULL             | NULL                           |
    |     NULL |     NULL | 431843           | 条                             |
    |        0 | 16777215 | IANA保留地址     | CZ88.NET                       |
    | 16777216 | 16777471 | 澳大利亚         | CZ88.NET                       |
    | 16777472 | 16778239 | 福建省           | 电信                           |
    | 16778240 | 16779263 | 澳大利亚         | CZ88.NET                       |
    | 16779264 | 16781311 | 广东省           | 电信                           |
    | 16781312 | 16785407 | 日本             | CZ88.NET                       |
    | 16785408 | 16793599 | 广东省           | 电信                           |
    | 16793600 | 16809983 | 日本             | CZ88.NET                       |
    | 16809984 | 16842751 | 泰国             | CZ88.NET                       |
    | 16842752 | 16843007 | 福建省           | 电信                           |
    | 16843008 | 16843263 | 澳大利亚         | CZ88.NET                       |
    | 16843264 | 16844799 | 福建省           | 电信                           |
    | 16844800 | 16859135 | 广东省           | 电信                           |
    | 16859136 | 16875519 | 日本             | CZ88.NET                       |
    | 16875520 | 16908287 | 泰国             | CZ88.NET                       |
    | 16908288 | 16908799 | 福建省           | 电信                           |
    | 16908800 | 16909055 | 北京市           | 北龙中网科技有限公司           |
    +----------+----------+------------------+--------------------------------+
    20 rows in set (0.09 sec)