qkl_librarys;
+--------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table        | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+--------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| qkl_librarys |          0 | PRIMARY  |            1 | id          | A         |       39747 | NULL     | NULL   |      | BTREE      |         |
+--------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------++--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id           | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| title        | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |                |
| en_title     | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |                |
| lasttime     | int(11)       | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type    | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+---------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| mid      | int(11) | NO   |     | NULL    |                |
| thunder  | text    | YES  |     | NULL    |                |
+----------+---------+------+-----+---------+----------------++--------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table        | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+--------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| qkl_libdowns |          0 | PRIMARY  |            1 | id          | A         |       39747 | NULL     | NULL   |      | BTREE      |         |
+--------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| Table       | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+
| qkl_libmore |          0 | PRIMARY  |            1 | id          | A         |       31264 | NULL     | NULL   |      | BTREE      |         |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------++--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id           | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| mid          | int(11)      | NO   |     | NULL    |                |
| push         | tinyint(4)   | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+按这贴http://bbs.csdn.net/posts/395605274的方法加了索引后
给加了索引后发现更新非常慢 查询也少有变慢 如何解决

解决方案 »

  1.   

    explain下啊 看看走的是不是你想的那样
      

  2.   

    慢的查询语句是什么?提供一下 explain select 以供分析。问题说明越详细,回答也会越准确!参见如何提问。(提问的智慧
      

  3.   

    查询先不管 就是基本的更新语句有点慢  就是普通的一个update
      

  4.   

    那是因为你的UPDATE语句后的WHERE没写好。
      

  5.   

    加了索引update慢情有可原,毕竟索引需要维护,但是select慢就有点问题了,是不是统计信息没更新?导致优化器走错了执行计划?加完之后先收集一下表的统计信息
      

  6.   

    贴出执行计划explain帖出
    应该是条件没有写好
      

  7.   

    select不管了 我只是想加快update的更新速度