大家好,我想问一个关于多次left join 同一个表的问题我现在想在kmb的基础上left join 表wztz两次发现如果只用一次left join的话得到的数据是对的,但是如果再用一次结果就是错的了按理说两次得到的sum(a.srje)应该是一样的值,但是两次left join好像就出错了,不知道为什么两次的sql语句如下select kmb.km, sum(a.srje),sum(a.zcje), sum(a.cy)
from kmb 
left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
group by kmb.km order by kmb.kmbhselect kmb.km, sum(a.srje),sum(a.zcje), sum(a.cy) , (sum(b.srje)-sum(b.zcje))
from kmb 
left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
left join wztz b on kmb.kmbh = b.kmbh and SUBSTR(b.pzh,1,6)<='200808' 
group by kmb.km order by kmb.kmbh我还做了个截屏

解决方案 »

  1.   

    1、去掉GROUP BY,检查两次连接中的记录为什么不同;
    2、贴记录出来看看。
      

  2.   


    不能去掉group by 啊,我需要sum的值,去掉group by 就出错了啊
      

  3.   

    我的第二个语句只是想在第一个的结果上加一列
    应该是没有改变什么其他的条件啊,为什么会影响第一个left join得到的列的结果呢?
      

  4.   

    我想要的结果  sum(a.srje),sum(a.zcje), sum(a.cy) 是想从 = 这个条件选择得出的
    最后一个 sum(b.srje)-sum(b.zcje) 是想从<= 这个条件选择得出的
      

  5.   

    你的图中是GROUP BY后的结果,我的意思是LEFT JOIN后的记录,非GROUP BY后的SUM结果。
      

  6.   

    只是去掉group by后,对比=、<=的记录有什么不同
      

  7.   

    是这个意思么select kmb.km, a.srje, a.zcje, a.cy
    from kmb 
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
    order by kmb.kmbh的结果是材料设备 NULL NULL NULL
    主要材料 NULL NULL NULL
    钢材 3011390.00 0.00 3008400.00
    钢材 0.00 48823716.00 48775320.00
    钢材 0.00 11385.00 0.00
    钢材 0.00 -48396.00 0.00
    钢材 0.00 28836.00 0.00
    钢材 0.00 -11385.00 0.00
    钢材 14835.00 0.00 0.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 187335.00 0.00 0.00
    钢材 40230.00 0.00 36234.00
    钢材 171000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 23349.00 0.00
    钢材 0.00 30564.00 0.00
    钢材 0.00 41310.00 0.00
    钢材 0.00 180000.00 0.00
    钢材 80000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 58644.00 0.00
    钢材 38250.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 2925.00 0.00
    钢材 50060430.00 0.00 49560120.00
    钢材 0.00 417988116.00 417570426.00
    钢材 0.00 290256849.00 289966887.00
    钢材 0.00 -48396.00 0.00
    钢材 28836.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 -2725.00 0.00
    钢材 2172294849.00 0.00 2170122849.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 4057362.00 0.00 4016817.00
    钢材 0.00 35316.00 0.00
    钢材 0.00 3825.00 0.00
    钢材 23349.00 0.00 0.00
    钢材 30564.00 0.00 0.00
    钢材 41310.00 0.00 0.00
    钢材 2935116.00 0.00 2905794.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 0.00 80000.00 0.00
    钢材 -41310.00 0.00 0.00
    钢材 -15400.00 0.00 0.00
    钢材 428143716.00 0.00 427716000.00
    钢材 0.00 50060430.00 49560120.00
    钢材 0.00 2895930.00 -26063505.00
    钢材 0.00 320049.00 316867.00
    钢材 0.00 233705.00 210356.00
    钢材 0.00 49210.00 0.00
    钢材 0.00 84000.00 4000.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 29351322.00 0.00 29322000.00
    钢材 35316.00 0.00 0.00
    钢材 382770.00 0.00 378945.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 272725.00 0.00 270000.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 427716.00 0.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 80000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 3996.00 0.00
    钢材 7700.00 0.00 0.00
    钢材 295065.00 0.00 292140.00
    钢材 0.00 3546790.00 3510000.00
    钢材 0.00 490490.00 490035.00
    钢材 0.00 -289962.00 0.00
    钢材 0.00 2272725.00 2270000.00
    钢材 402516.00 0.00 398520.00
    钢材 20522916.00 0.00 20317716.00
    钢材 0.00 3450.00 0.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 0.00 187335.00 0.00
    钢材 0.00 3996.00 0.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 41310.00 0.00 0.00
    钢材 3996.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 -33368145.00 -30033510.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 0.00 80000.00 0.00
    钢材 3996.00 0.00 0.00
    钢材 15400.00 0.00 0.00
    木材 0.00 -1144.00 0.00
    木材 0.00 1144.00 0.00
    水泥 0.00 421600.00 0.00
    水泥 0.00 21000.00 0.00
    水泥 21600.00 0.00 0.00
    水泥 19800.00 0.00 -1200.00
    水泥 210000.00 0.00 -30000.00
    水泥 0.00 21000.00 0.00
    水泥 0.00 21629322.00 21607722.00
    水泥 19800.00 0.00 -1200.00
    火工品 NULL NULL NULL
    砂石料 NULL NULL NULL
    商用混凝土 NULL NULL NULL
    结构件 0.00 57876336.00 57297996.00
    结构件 3534516.00 0.00 3499200.00
    结构件 500310.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 -500310.00 0.00
    结构件 0.00 42806916.00 42379200.00
    结构件 0.00 -578340.00 0.00
    结构件 3555021.00 0.00 0.00
    结构件 294615.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 428203230.00 423921492.00
    结构件 0.00 736.00 0.00
    结构件 41310.00 0.00 0.00
    结构件 222530.00 0.00 200294.00
    结构件 0.00 50060430.00 49560120.00
    结构件 353430.00 0.00 318114.00
    结构件 0.00 500310.00 0.00
    结构件 35316.00 0.00 0.00
    机械配件 NULL NULL NULL
    汽车配件 NULL NULL NULL
    机械配件 NULL NULL NULL
    燃料 NULL NULL NULL
    煤炭 NULL NULL NULL
    主油 NULL NULL NULL
    附属油 NULL NULL NULL
    低值易耗品 NULL NULL NULL
    其他材料 42937716.00 0.00 42895206.00
    其他材料 0.00 10365.00 0.00
    其他材料 0.00 7935.00 0.00
    其他材料 3280.00 0.00 0.00
    其他材料 36767640.00 0.00 36725000.00
    其他材料 358474116.00 0.00 358115940.00
    其他材料 0.00 195.00 0.00
    其他材料 0.00 358176.00 0.00
    其他材料 27002916.00 0.00 26732916.00
    其他材料 3545316.00 0.00 3541806.00
    其他材料 0.00 1495.00 0.00
    其他材料 0.00 41015.00 0.00
    其他材料 426725.00 0.00 422500.00
    其他材料 0.00 295138962.00 295109640.00
    其他材料 0.00 3510.00 0.00
    电力 NULL NULL NULL
    水 NULL NULL NULL
    周转材料 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    摊销 NULL NULL NULL
    设备 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    折旧 NULL NULL NULL
    固定资产 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    折旧 NULL NULL NULL
    材料成本差异 NULL NULL NULL
    主要材料 NULL NULL NULL
    钢材 NULL NULL NULL
    木材 NULL NULL NULL
    水泥 NULL NULL NULL
    火工品 NULL NULL NULL
    砂石料 NULL NULL NULL
    商用混凝土 NULL NULL NULL
    材料运杂费 NULL NULL NULL
    其他类差异 NULL NULL NULL
    财务往来 NULL NULL NULL
    现金 NULL NULL NULL
    转帐支票 NULL NULL NULL
    现金支票 NULL NULL NULL
    电汇 NULL NULL NULL
    其他费用 NULL NULL NULL
    机械使用费 NULL NULL NULL
    租赁费 NULL NULL NULL
    其它应付款 NULL NULL NULL
      

  8.   

    select kmb.km, a.srje, a.zcje, a.cy
    from kmb 
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)<='200808'
    order by kmb.kmbh
    的结果是材料设备 NULL NULL NULL
    主要材料 NULL NULL NULL
    钢材 0.00 114000.00 0.00
    钢材 295065.00 0.00 292140.00
    钢材 0.00 3546790.00 3510000.00
    钢材 0.00 490490.00 490035.00
    钢材 0.00 -289962.00 0.00
    钢材 0.00 2272725.00 2270000.00
    钢材 402516.00 0.00 398520.00
    钢材 20522916.00 0.00 20317716.00
    钢材 0.00 3450.00 0.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 0.00 187335.00 0.00
    钢材 0.00 3996.00 0.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 41310.00 0.00 0.00
    钢材 3996.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 -33368145.00 -30033510.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 0.00 80000.00 0.00
    钢材 3996.00 0.00 0.00
    钢材 15400.00 0.00 0.00
    钢材 15200.00 0.00 0.00
    钢材 114000.00 0.00 0.00
    钢材 796000.00 0.00 -36000.00
    钢材 76000.00 0.00 0.00
    钢材 3011390.00 0.00 3008400.00
    钢材 0.00 48823716.00 48775320.00
    钢材 0.00 11385.00 0.00
    钢材 0.00 -48396.00 0.00
    钢材 0.00 28836.00 0.00
    钢材 0.00 -11385.00 0.00
    钢材 14835.00 0.00 0.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 187335.00 0.00 0.00
    钢材 40230.00 0.00 36234.00
    钢材 171000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 23349.00 0.00
    钢材 0.00 30564.00 0.00
    钢材 0.00 41310.00 0.00
    钢材 0.00 180000.00 0.00
    钢材 80000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 58644.00 0.00
    钢材 38250.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 2925.00 0.00
    钢材 7600.00 0.00 0.00
    钢材 480000.00 0.00 -24000.00
    钢材 76000.00 0.00 0.00
    钢材 50060430.00 0.00 49560120.00
    钢材 0.00 417988116.00 417570426.00
    钢材 0.00 290256849.00 289966887.00
    钢材 0.00 -48396.00 0.00
    钢材 28836.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 -2725.00 0.00
    钢材 2172294849.00 0.00 2170122849.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 4057362.00 0.00 4016817.00
    钢材 0.00 35316.00 0.00
    钢材 0.00 3825.00 0.00
    钢材 23349.00 0.00 0.00
    钢材 30564.00 0.00 0.00
    钢材 41310.00 0.00 0.00
    钢材 2935116.00 0.00 2905794.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 0.00 80000.00 0.00
    钢材 -41310.00 0.00 0.00
    钢材 -15400.00 0.00 0.00
    钢材 228000.00 0.00 0.00
    钢材 185436.00 0.00 183600.00
    钢材 231000.00 0.00 -3000.00
    钢材 190000.00 0.00 0.00
    钢材 428143716.00 0.00 427716000.00
    钢材 0.00 50060430.00 49560120.00
    钢材 0.00 2895930.00 -26063505.00
    钢材 0.00 320049.00 316867.00
    钢材 0.00 233705.00 210356.00
    钢材 0.00 49210.00 0.00
    钢材 0.00 84000.00 4000.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 29351322.00 0.00 29322000.00
    钢材 35316.00 0.00 0.00
    钢材 382770.00 0.00 378945.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 272725.00 0.00 270000.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 427716.00 0.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 80000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 3996.00 0.00
    钢材 7700.00 0.00 0.00
    钢材 114000.00 0.00 0.00
    钢材 76000.00 0.00 0.00
    木材 0.00 -1144.00 0.00
    木材 0.00 1144.00 0.00
    水泥 21000.00 0.00 0.00
    水泥 0.00 421600.00 0.00
    水泥 0.00 21000.00 0.00
    水泥 7000.00 0.00 0.00
    水泥 0.00 175000.00 0.00
    水泥 21600.00 0.00 0.00
    水泥 19800.00 0.00 -1200.00
    水泥 1750.00 0.00 0.00
    水泥 420000.00 0.00 -20000.00
    水泥 10500.00 0.00 0.00
    水泥 210000.00 0.00 -30000.00
    水泥 0.00 21000.00 0.00
    水泥 4900.00 0.00 0.00
    水泥 660000.00 0.00 40000.00
    水泥 21000.00 0.00 0.00
    水泥 0.00 21629322.00 21607722.00
    水泥 19800.00 0.00 -1200.00
    水泥 7000.00 0.00 0.00
    火工品 NULL NULL NULL
    砂石料 NULL NULL NULL
    商用混凝土 NULL NULL NULL
    结构件 0.00 57876336.00 57297996.00
    结构件 3534516.00 0.00 3499200.00
    结构件 500310.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 -500310.00 0.00
    结构件 0.00 42806916.00 42379200.00
    结构件 0.00 -578340.00 0.00
    结构件 3555021.00 0.00 0.00
    结构件 294615.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 428203230.00 423921492.00
    结构件 0.00 736.00 0.00
    结构件 41310.00 0.00 0.00
    结构件 222530.00 0.00 200294.00
    结构件 0.00 50060430.00 49560120.00
    结构件 353430.00 0.00 318114.00
    结构件 0.00 500310.00 0.00
    结构件 35316.00 0.00 0.00
    机械配件 NULL NULL NULL
    汽车配件 NULL NULL NULL
    机械配件 NULL NULL NULL
    燃料 NULL NULL NULL
    煤炭 NULL NULL NULL
    主油 NULL NULL NULL
    附属油 NULL NULL NULL
    低值易耗品 72.00 0.00 0.00
    其他材料 11500.00 0.00 0.00
    其他材料 36767640.00 0.00 36725000.00
    其他材料 358474116.00 0.00 358115940.00
    其他材料 0.00 195.00 0.00
    其他材料 0.00 358176.00 0.00
    其他材料 10000.00 0.00 0.00
    其他材料 27002916.00 0.00 26732916.00
    其他材料 3545316.00 0.00 3541806.00
    其他材料 0.00 1495.00 0.00
    其他材料 0.00 41015.00 0.00
    其他材料 23822.00 0.00 23607.00
    其他材料 100000.00 0.00 0.00
    其他材料 150.00 0.00 0.00
    其他材料 426725.00 0.00 422500.00
    其他材料 0.00 295138962.00 295109640.00
    其他材料 0.00 3510.00 0.00
    其他材料 25000.00 0.00 0.00
    其他材料 0.00 25000.00 0.00
    其他材料 42937716.00 0.00 42895206.00
    其他材料 0.00 10365.00 0.00
    其他材料 0.00 7935.00 0.00
    其他材料 3280.00 0.00 0.00
    电力 NULL NULL NULL
    水 NULL NULL NULL
    周转材料 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    摊销 NULL NULL NULL
    设备 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    折旧 NULL NULL NULL
    固定资产 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    折旧 NULL NULL NULL
    材料成本差异 NULL NULL NULL
    主要材料 NULL NULL NULL
    钢材 NULL NULL NULL
    木材 NULL NULL NULL
    水泥 NULL NULL NULL
    火工品 NULL NULL NULL
    砂石料 NULL NULL NULL
    商用混凝土 NULL NULL NULL
    材料运杂费 NULL NULL NULL
    其他类差异 NULL NULL NULL
    财务往来 NULL NULL NULL
    现金 NULL NULL NULL
    转帐支票 NULL NULL NULL
    现金支票 NULL NULL NULL
    电汇 NULL NULL NULL
    其他费用 NULL NULL NULL
    机械使用费 NULL NULL NULL
    租赁费 NULL NULL NULL
    其它应付款 NULL NULL NULL但是实际上我是需要group by 的,因为 比如“钢材” 我需要合在一起算
      

  9.   

    呵呵,
    是对比
    select kmb.km, a.srje, a.zcje, a.cy
    from kmb
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
    order by kmb.kmbh与select kmb.km, sum(a.srje),sum(a.zcje), sum(a.cy) , (sum(b.srje)-sum(b.zcje))
    from kmb 
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
    left join wztz b on kmb.kmbh = b.kmbh and SUBSTR(b.pzh,1,6)<='200808' 
    group by kmb.km order by kmb.kmbh
    记录有什么不同
    找到原因,就知道为什么结果不同了
      

  10.   

    select kmb.km, a.srje, a.zcje, a.cy 
    from kmb 
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808' 
    order by kmb.kmbh 的结果是这个。。我看不出有什么名堂可以看的
    材料设备 NULL NULL NULL
    主要材料 NULL NULL NULL
    钢材 295065.00 0.00 292140.00
    钢材 0.00 3546790.00 3510000.00
    钢材 0.00 490490.00 490035.00
    钢材 0.00 -289962.00 0.00
    钢材 0.00 2272725.00 2270000.00
    钢材 402516.00 0.00 398520.00
    钢材 20522916.00 0.00 20317716.00
    钢材 0.00 3450.00 0.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 0.00 187335.00 0.00
    钢材 0.00 3996.00 0.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 41310.00 0.00 0.00
    钢材 3996.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 -33368145.00 -30033510.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 0.00 80000.00 0.00
    钢材 3996.00 0.00 0.00
    钢材 15400.00 0.00 0.00
    钢材 3011390.00 0.00 3008400.00
    钢材 0.00 48823716.00 48775320.00
    钢材 0.00 11385.00 0.00
    钢材 0.00 -48396.00 0.00
    钢材 0.00 28836.00 0.00
    钢材 0.00 -11385.00 0.00
    钢材 14835.00 0.00 0.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 187335.00 0.00 0.00
    钢材 40230.00 0.00 36234.00
    钢材 171000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 23349.00 0.00
    钢材 0.00 30564.00 0.00
    钢材 0.00 41310.00 0.00
    钢材 0.00 180000.00 0.00
    钢材 80000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 58644.00 0.00
    钢材 38250.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 2925.00 0.00
    钢材 50060430.00 0.00 49560120.00
    钢材 0.00 417988116.00 417570426.00
    钢材 0.00 290256849.00 289966887.00
    钢材 0.00 -48396.00 0.00
    钢材 28836.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 -2725.00 0.00
    钢材 2172294849.00 0.00 2170122849.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 4057362.00 0.00 4016817.00
    钢材 0.00 35316.00 0.00
    钢材 0.00 3825.00 0.00
    钢材 23349.00 0.00 0.00
    钢材 30564.00 0.00 0.00
    钢材 41310.00 0.00 0.00
    钢材 2935116.00 0.00 2905794.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 0.00 80000.00 0.00
    钢材 -41310.00 0.00 0.00
    钢材 -15400.00 0.00 0.00
    钢材 428143716.00 0.00 427716000.00
    钢材 0.00 50060430.00 49560120.00
    钢材 0.00 2895930.00 -26063505.00
    钢材 0.00 320049.00 316867.00
    钢材 0.00 233705.00 210356.00
    钢材 0.00 49210.00 0.00
    钢材 0.00 84000.00 4000.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 29351322.00 0.00 29322000.00
    钢材 35316.00 0.00 0.00
    钢材 382770.00 0.00 378945.00
    钢材 0.00 18630.00 0.00
    钢材 272725.00 0.00 270000.00
    钢材 18630.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 427716.00 0.00
    钢材 210000.00 0.00 -6000.00
    钢材 80000.00 0.00 0.00
    钢材 0.00 3996.00 0.00
    钢材 7700.00 0.00 0.00
    木材 0.00 1144.00 0.00
    木材 0.00 -1144.00 0.00
    水泥 0.00 21629322.00 21607722.00
    水泥 19800.00 0.00 -1200.00
    水泥 0.00 421600.00 0.00
    水泥 0.00 21000.00 0.00
    水泥 21600.00 0.00 0.00
    水泥 19800.00 0.00 -1200.00
    水泥 210000.00 0.00 -30000.00
    水泥 0.00 21000.00 0.00
    火工品 NULL NULL NULL
    砂石料 NULL NULL NULL
    商用混凝土 NULL NULL NULL
    结构件 0.00 50060430.00 49560120.00
    结构件 353430.00 0.00 318114.00
    结构件 0.00 500310.00 0.00
    结构件 35316.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 57876336.00 57297996.00
    结构件 3534516.00 0.00 3499200.00
    结构件 500310.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 -500310.00 0.00
    结构件 0.00 42806916.00 42379200.00
    结构件 0.00 -578340.00 0.00
    结构件 3555021.00 0.00 0.00
    结构件 294615.00 0.00 0.00
    结构件 0.00 428203230.00 423921492.00
    结构件 0.00 736.00 0.00
    结构件 41310.00 0.00 0.00
    结构件 222530.00 0.00 200294.00
    机械配件 NULL NULL NULL
    汽车配件 NULL NULL NULL
    机械配件 NULL NULL NULL
    燃料 NULL NULL NULL
    煤炭 NULL NULL NULL
    主油 NULL NULL NULL
    附属油 NULL NULL NULL
    低值易耗品 NULL NULL NULL
    其他材料 426725.00 0.00 422500.00
    其他材料 0.00 295138962.00 295109640.00
    其他材料 0.00 3510.00 0.00
    其他材料 42937716.00 0.00 42895206.00
    其他材料 0.00 10365.00 0.00
    其他材料 0.00 7935.00 0.00
    其他材料 3280.00 0.00 0.00
    其他材料 36767640.00 0.00 36725000.00
    其他材料 358474116.00 0.00 358115940.00
    其他材料 0.00 195.00 0.00
    其他材料 0.00 358176.00 0.00
    其他材料 27002916.00 0.00 26732916.00
    其他材料 3545316.00 0.00 3541806.00
    其他材料 0.00 1495.00 0.00
    其他材料 0.00 41015.00 0.00
    电力 NULL NULL NULL
    水 NULL NULL NULL
    周转材料 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    摊销 NULL NULL NULL
    设备 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    折旧 NULL NULL NULL
    固定资产 NULL NULL NULL
    在库 NULL NULL NULL
    在用 NULL NULL NULL
    在租 NULL NULL NULL
    折旧 NULL NULL NULL
    材料成本差异 NULL NULL NULL
    主要材料 NULL NULL NULL
    钢材 NULL NULL NULL
    木材 NULL NULL NULL
    水泥 NULL NULL NULL
    火工品 NULL NULL NULL
    砂石料 NULL NULL NULL
    商用混凝土 NULL NULL NULL
    材料运杂费 NULL NULL NULL
    其他类差异 NULL NULL NULL
    财务往来 NULL NULL NULL
    现金 NULL NULL NULL
    转帐支票 NULL NULL NULL
    现金支票 NULL NULL NULL
    电汇 NULL NULL NULL
    其他费用 NULL NULL NULL
    机械使用费 NULL NULL NULL
    租赁费 NULL NULL NULL
      

  11.   

    再重新说明一下。。
    select kmb.km, sum(a.srje),sum(a.zcje)
    from kmb 
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
    group by kmb.km order by kmb.kmbhselect kmb.km, sum(b.srje),sum(b.zcje)
    from kmb 
    left join wztz b on kmb.kmbh = b.kmbh and SUBSTR(b.pzh,1,6)<='200808'
    group by kmb.km order by kmb.kmbh我的目的是想把以上两个结果合并起来,但是select kmb.km, sum(a.srje),sum(a.zcje), sum(b.srje),sum(b.zcje)
    from kmb 
    left join wztz a on kmb.kmbh = a.kmbh and SUBSTR(a.pzh,1,6)='200808'
    left join wztz b on kmb.kmbh = b.kmbh and SUBSTR(b.pzh,1,6)<='200808'
    group by kmb.km order by kmb.kmbh
    这样写会出错,为什么呢
      

  12.   

       上传你的MDB到www.access911.net/csdn
    只要有问题的表、查询,用WINRAR压缩                  
      

  13.   

    将查询所涉及的表导成*。SQL
    上传到www.access911.net/csdn
    只要有问题的表、查询。