各位XDJM,小弟急求一个语句,请各位大侠帮个忙,谢谢!
一表A,结构如下:
BILL_PERIOD BILLING_FREQUENCY PPDD_DATE NEXT_PPDD_DATE STATEMENT_DATE CUTOFF_DATE PREP_DELAY PREP_DATE
Q01 4 2018-10-1 2019-1-1 2018-10-1 2018-10-1 0 2018-10-1
Q02 4 2018-10-2 2019-1-2 2018-10-2 2018-10-2 0 2018-10-2
Q03 4 2018-10-3 2019-1-3 2018-10-3 2018-10-3 0 2018-10-3
Q04 4 2018-10-4 2019-1-4 2018-10-4 2018-10-4 0 2018-10-4
Q05 4 2018-10-5 2019-1-5 2018-10-5 2018-10-5 0 2018-10-5
Q06 4 2018-10-6 2019-1-6 2018-10-6 2018-10-6 0 2018-10-6
Q07 4 2018-10-7 2019-1-7 2018-10-7 2018-10-7 0 2018-10-7
Q08 4 2018-10-8 2019-1-8 2018-10-8 2018-10-8 0 2018-10-8
Q09 4 2018-10-9 2019-1-9 2018-10-9 2018-10-9 0 2018-10-9
Q10 4 2018-10-10 2019-1-10 2018-10-10 2018-10-10 0 2018-10-10
Q11 4 2018-10-11 2019-1-11 2018-10-11 2018-10-11 0 2018-10-11
Q12 4 2018-10-12 2019-1-12 2018-10-12 2018-10-12 0 2018-10-12
Q13 4 2018-10-13 2019-1-13 2018-10-13 2018-10-13 0 2018-10-13
Q14 4 2018-10-14 2019-1-14 2018-10-14 2018-10-14 0 2018-10-14
Q15 4 2018-10-15 2019-1-15 2018-10-15 2018-10-15 0 2018-10-15
Q16 4 2018-10-16 2019-1-16 2018-10-16 2018-10-16 0 2018-10-16
Q17 4 2018-10-17 2019-1-17 2018-10-17 2018-10-17 0 2018-10-17
Q18 4 2018-10-18 2019-1-18 2018-10-18 2018-10-18 0 2018-10-18
Q19 4 2018-10-19 2019-1-19 2018-10-19 2018-10-19 0 2018-10-19
Q20 4 2018-10-20 2019-1-20 2018-10-20 2018-10-20 0 2018-10-20
Q21 4 2018-10-21 2019-1-21 2018-10-21 2018-10-21 0 2018-10-21
Q22 4 2018-10-22 2019-1-22 2018-10-22 2018-10-22 0 2018-10-22
Q23 4 2018-10-23 2019-1-23 2018-10-23 2018-10-23 0 2018-10-23
Q24 4 2018-10-24 2019-1-24 2018-10-24 2018-10-24 0 2018-10-24
Q25 4 2018-10-25 2019-1-25 2018-10-25 2018-10-25 0 2018-10-25
Q26 4 2018-10-26 2019-1-26 2018-10-26 2018-10-26 0 2018-10-26
Q27 4 2018-10-27 2019-1-27 2018-10-27 2018-10-27 0 2018-10-27
Q28 4 2018-10-28 2019-1-28 2018-10-28 2018-10-28 0 2018-10-28
Q29 4 2018-10-29 2019-1-29 2018-10-29 2018-10-29 0 2018-10-29
Q30 4 2018-10-30 2019-1-30 2018-10-30 2018-10-30 0 2018-10-30
Q31 4 2018-10-31 2019-1-31 2018-10-31 2018-10-31 0 2018-10-31
Q32 4 2018-11-1 2019-2-1 2018-11-1 2018-11-1 0 2018-11-1
Q33 4 2018-11-2 2019-2-2 2018-11-2 2018-11-2 0 2018-11-2
Q34 4 2018-11-3 2019-2-3 2018-11-3 2018-11-3 0 2018-11-3
Q35 4 2018-11-4 2019-2-4 2018-11-4 2018-11-4 0 2018-11-4
Q36 4 2018-11-5 2019-2-5 2018-11-5 2018-11-5 0 2018-11-5
Q37 4 2018-11-6 2019-2-6 2018-11-6 2018-11-6 0 2018-11-6
Q38 4 2018-11-7 2019-2-7 2018-11-7 2018-11-7 0 2018-11-7
Q39 4 2018-11-8 2019-2-8 2018-11-8 2018-11-8 0 2018-11-8
Q40 4 2018-11-9 2019-2-9 2018-11-9 2018-11-9 0 2018-11-9
Q41 4 2018-11-10 2019-2-10 2018-11-10 2018-11-10 0 2018-11-10
Q42 4 2018-11-11 2019-2-11 2018-11-11 2018-11-11 0 2018-11-11
Q43 4 2018-11-12 2019-2-12 2018-11-12 2018-11-12 0 2018-11-12
Q44 4 2018-11-13 2019-2-13 2018-11-13 2018-11-13 0 2018-11-13
Q45 4 2018-11-14 2019-2-14 2018-11-14 2018-11-14 0 2018-11-14
Q46 4 2018-11-15 2019-2-15 2018-11-15 2018-11-15 0 2018-11-15
Q47 4 2018-11-16 2019-2-16 2018-11-16 2018-11-16 0 2018-11-16
Q48 4 2018-11-17 2019-2-17 2018-11-17 2018-11-17 0 2018-11-17
Q49 4 2018-11-18 2019-2-18 2018-11-18 2018-11-18 0 2018-11-18
Q50 4 2018-11-19 2019-2-19 2018-11-19 2018-11-19 0 2018-11-19
Q51 4 2018-11-20 2019-2-20 2018-11-20 2018-11-20 0 2018-11-20
Q52 4 2018-11-21 2019-2-21 2018-11-21 2018-11-21 0 2018-11-21
Q53 4 2018-11-22 2019-2-22 2018-11-22 2018-11-22 0 2018-11-22
Q54 4 2018-11-23 2019-2-23 2018-11-23 2018-11-23 0 2018-11-23
Q55 4 2018-11-24 2019-2-24 2018-11-24 2018-11-24 0 2018-11-24
Q56 4 2018-11-25 2019-2-25 2018-11-25 2018-11-25 0 2018-11-25
Q57 4 2018-11-26 2019-2-26 2018-11-26 2018-11-26 0 2018-11-26
Q58 4 2018-11-27 2019-2-27 2018-11-27 2018-11-27 0 2018-11-27
Q59 4 2018-11-28 2019-2-28 2018-11-28 2018-11-28 0 2018-11-28
Q60 4 2018-11-29 2019-2-28 2018-11-29 2018-11-29 0 2018-11-29
Q61 4 2018-11-30 2019-2-28 2018-11-30 2018-11-30 0 2018-11-30
Q62 4 2018-11-30 2019-2-28 2018-11-30 2018-11-30 0 2018-11-30
Q63 4 2018-12-1 2019-3-1 2018-12-1 2018-12-1 0 2018-12-1
Q64 4 2018-12-2 2019-3-2 2018-12-2 2018-12-2 0 2018-12-2
Q65 4 2018-12-3 2019-3-3 2018-12-3 2018-12-3 0 2018-12-3
Q66 4 2018-12-4 2019-3-4 2018-12-4 2018-12-4 0 2018-12-4
Q67 4 2018-12-5 2019-3-5 2018-12-5 2018-12-5 0 2018-12-5
Q68 4 2018-12-6 2019-3-6 2018-12-6 2018-12-6 0 2018-12-6
Q69 4 2018-12-7 2019-3-7 2018-12-7 2018-12-7 0 2018-12-7
Q70 4 2018-12-8 2019-3-8 2018-12-8 2018-12-8 0 2018-12-8
Q71 4 2018-12-9 2019-3-9 2018-12-9 2018-12-9 0 2018-12-9
Q72 4 2018-12-10 2019-3-10 2018-12-10 2018-12-10 0 2018-12-10
Q73 4 2018-12-11 2019-3-11 2018-12-11 2018-12-11 0 2018-12-11
Q74 4 2018-12-12 2019-3-12 2018-12-12 2018-12-12 0 2018-12-12
Q75 4 2018-12-13 2019-3-13 2018-12-13 2018-12-13 0 2018-12-13
Q76 4 2018-12-14 2019-3-14 2018-12-14 2018-12-14 0 2018-12-14
Q77 4 2018-12-15 2019-3-15 2018-12-15 2018-12-15 0 2018-12-15
Q78 4 2018-12-16 2019-3-16 2018-12-16 2018-12-16 0 2018-12-16
Q79 4 2018-12-17 2019-3-17 2018-12-17 2018-12-17 0 2018-12-17
Q80 4 2018-12-18 2019-3-18 2018-12-18 2018-12-18 0 2018-12-18
Q81 4 2018-12-19 2019-3-19 2018-12-19 2018-12-19 0 2018-12-19
Q82 4 2018-12-20 2019-3-20 2018-12-20 2018-12-20 0 2018-12-20
Q83 4 2018-12-21 2019-3-21 2018-12-21 2018-12-21 0 2018-12-21
Q84 4 2018-12-22 2019-3-22 2018-12-22 2018-12-22 0 2018-12-22
Q85 4 2018-12-23 2019-3-23 2018-12-23 2018-12-23 0 2018-12-23
Q86 4 2018-12-24 2019-3-24 2018-12-24 2018-12-24 0 2018-12-24
Q87 4 2018-12-25 2019-3-25 2018-12-25 2018-12-25 0 2018-12-25
Q88 4 2018-12-26 2019-3-26 2018-12-26 2018-12-26 0 2018-12-26
Q89 4 2018-12-27 2019-3-27 2018-12-27 2018-12-27 0 2018-12-27
Q90 4 2018-12-28 2019-3-28 2018-12-28 2018-12-28 0 2018-12-28
Q91 4 2018-12-29 2019-3-29 2018-12-29 2018-12-29 0 2018-12-29
Q92 4 2018-12-30 2019-3-30 2018-12-30 2018-12-30 0 2018-12-30
Q93 4 2018-12-31 2019-3-31 2018-12-31 2018-12-31 0 2018-12-31其中:BILL_PERIOD:Q01~Q93,ppdd_date=statement_date=cutoff_date=prep_date,prep_delay=4,billing_frequency=4,next_ppdd_date=prep_date+3个月
现在想插入到prep_date=2030-12-31结束,上面的数据是一个周期的,就这样循环下去,请各位兄弟帮个忙,谢谢!

解决方案 »

  1.   

    select trunc(sysdate)+rownum-1 from dual connect by rownum<10--result:
    2009-9-23
    2009-9-24
    2009-9-25
    2009-9-26
    2009-9-27
    2009-9-28
    2009-9-29
    2009-9-30
    2009-10-1--rownum可以加大就可以得到更多的值
      

  2.   

    SELECT  (to_date('2019-01','yyyy-mm')+rownum-1) b FROM DUAL CONNECT  BY  rownum<=5000
    union all
    SELECT  (to_date('2020-01','yyyy-mm')+rownum-1) b FROM DUAL CONNECT  BY  rownum<=5000
      

  3.   

    SELECT  (to_date('2019-01','yyyy-mm')+rownum-1) b FROM DUAL CONNECT  BY  rownum<=3650
    union all
    SELECT  (to_date('2030-01','yyyy-mm')+rownum-1) b FROM DUAL CONNECT  BY  rownum<=365--自己把这段代码拷贝到pL/sQL中运行一下就知道!
      

  4.   

    但是第一个字段怎么循环啊,BILL_PERIOD:Q01~Q93,周期是三个月,楼上的兄弟能否帮忙写全点,谢谢了!
      

  5.   

    SELECT 'Q'||(case when mod(rownum,93)=0 then 93 else  mod(rownum,93) end),4,(to_date('2019-01','yyyy-mm')+rownum-1) b FROM DUAL CONNECT  BY  rownum<=3650
    union all
    SELECT  'Q'||(case when mod(rownum,93)=0 then 93 else  mod(rownum,93) end),4,(to_date('2030-01','yyyy-mm')+rownum-1) b FROM DUAL CONNECT  BY  rownum<=365
    --result:
    Q1 4 2019-1-1
    Q2 4 2019-1-2
    Q3 4 2019-1-3
    Q4 4 2019-1-4
    Q5 4 2019-1-5
    Q6 4 2019-1-6
    Q7 4 2019-1-7
    Q8 4 2019-1-8
    Q9 4 2019-1-9
    Q10 4 2019-1-10
    Q11 4 2019-1-11
    Q12 4 2019-1-12
    Q13 4 2019-1-13
    Q14 4 2019-1-14
    Q15 4 2019-1-15
    Q16 4 2019-1-16
    Q17 4 2019-1-17
    Q18 4 2019-1-18
    Q19 4 2019-1-19
    Q20 4 2019-1-20
    Q21 4 2019-1-21
    Q22 4 2019-1-22
    Q23 4 2019-1-23
    Q24 4 2019-1-24
    Q25 4 2019-1-25
    Q26 4 2019-1-26
    Q27 4 2019-1-27
    Q28 4 2019-1-28
    Q29 4 2019-1-29
    Q30 4 2019-1-30
    Q31 4 2019-1-31
    Q32 4 2019-2-1
    Q33 4 2019-2-2
    Q34 4 2019-2-3
    Q35 4 2019-2-4
    Q36 4 2019-2-5
    Q37 4 2019-2-6
    Q38 4 2019-2-7
    Q39 4 2019-2-8
    Q40 4 2019-2-9
    Q41 4 2019-2-10
    Q42 4 2019-2-11
    Q43 4 2019-2-12
    Q44 4 2019-2-13
    Q45 4 2019-2-14
    Q46 4 2019-2-15
    Q47 4 2019-2-16
    Q48 4 2019-2-17
    Q49 4 2019-2-18
    Q50 4 2019-2-19
    Q51 4 2019-2-20
    Q52 4 2019-2-21
    Q53 4 2019-2-22
    Q54 4 2019-2-23
    Q55 4 2019-2-24
    Q56 4 2019-2-25
    Q57 4 2019-2-26
    Q58 4 2019-2-27
    Q59 4 2019-2-28
    Q60 4 2019-3-1
    Q61 4 2019-3-2
    Q62 4 2019-3-3
    Q63 4 2019-3-4
    Q64 4 2019-3-5
    Q65 4 2019-3-6
    Q66 4 2019-3-7
    Q67 4 2019-3-8
    Q68 4 2019-3-9
    Q69 4 2019-3-10
    Q70 4 2019-3-11
    Q71 4 2019-3-12
    Q72 4 2019-3-13
    Q73 4 2019-3-14
    Q74 4 2019-3-15
    Q75 4 2019-3-16
    Q76 4 2019-3-17
    Q77 4 2019-3-18
    Q78 4 2019-3-19
    Q79 4 2019-3-20
    Q80 4 2019-3-21
    Q81 4 2019-3-22
    Q82 4 2019-3-23
    Q83 4 2019-3-24
    Q84 4 2019-3-25
    Q85 4 2019-3-26
    Q86 4 2019-3-27
    Q87 4 2019-3-28
    Q88 4 2019-3-29
    Q89 4 2019-3-30
    Q90 4 2019-3-31
    Q91 4 2019-4-1
    Q92 4 2019-4-2
    Q93 4 2019-4-3
    Q1 4 2019-4-4
    Q2 4 2019-4-5
    Q3 4 2019-4-6
    Q4 4 2019-4-7
    Q5 4 2019-4-8
    Q6 4 2019-4-9
    Q7 4 2019-4-10
    Q8 4 2019-4-11
    Q9 4 2019-4-12
    Q10 4 2019-4-13
    Q11 4 2019-4-14
    Q12 4 2019-4-15
    Q13 4 2019-4-16
    Q14 4 2019-4-17
    Q15 4 2019-4-18
    Q16 4 2019-4-19
    Q17 4 2019-4-20
    Q18 4 2019-4-21
    Q19 4 2019-4-22
    Q20 4 2019-4-23
    Q21 4 2019-4-24
    Q22 4 2019-4-25
    Q23 4 2019-4-26
    Q24 4 2019-4-27
    Q25 4 2019-4-28
    Q26 4 2019-4-29
    Q27 4 2019-4-30
    Q28 4 2019-5-1
    Q29 4 2019-5-2
    Q30 4 2019-5-3
    Q31 4 2019-5-4
    Q32 4 2019-5-5
    Q33 4 2019-5-6
    Q34 4 2019-5-7
    Q35 4 2019-5-8
    Q36 4 2019-5-9
    Q37 4 2019-5-10
    Q38 4 2019-5-11
    Q39 4 2019-5-12
    Q40 4 2019-5-13
    Q41 4 2019-5-14
    Q42 4 2019-5-15
    Q43 4 2019-5-16
    Q44 4 2019-5-17
    Q45 4 2019-5-18
    Q46 4 2019-5-19
    Q47 4 2019-5-20
    Q48 4 2019-5-21
    Q49 4 2019-5-22
    Q50 4 2019-5-23
    Q51 4 2019-5-24
    Q52 4 2019-5-25
    Q53 4 2019-5-26
    Q54 4 2019-5-27
    Q55 4 2019-5-28
    Q56 4 2019-5-29
    Q57 4 2019-5-30
    Q58 4 2019-5-31
    Q59 4 2019-6-1
    Q60 4 2019-6-2
    Q61 4 2019-6-3
    Q62 4 2019-6-4
    Q63 4 2019-6-5
    Q64 4 2019-6-6
    Q65 4 2019-6-7
    Q66 4 2019-6-8
    Q67 4 2019-6-9
    Q68 4 2019-6-10
    Q69 4 2019-6-11
    Q70 4 2019-6-12
    Q71 4 2019-6-13
    Q72 4 2019-6-14
    Q73 4 2019-6-15
    Q74 4 2019-6-16
    Q75 4 2019-6-17
    Q76 4 2019-6-18
    Q77 4 2019-6-19
    Q78 4 2019-6-20
    Q79 4 2019-6-21
    Q80 4 2019-6-22
    Q81 4 2019-6-23
    Q82 4 2019-6-24
    Q83 4 2019-6-25
    Q84 4 2019-6-26
    Q85 4 2019-6-27
    Q86 4 2019-6-28
    Q87 4 2019-6-29
    Q88 4 2019-6-30
    Q89 4 2019-7-1
    Q90 4 2019-7-2
    Q91 4 2019-7-3
    Q92 4 2019-7-4
    Q93 4 2019-7-5
    Q1 4 2019-7-6
    Q2 4 2019-7-7
    Q3 4 2019-7-8
    Q4 4 2019-7-9
    Q5 4 2019-7-10
    Q6 4 2019-7-11
    Q7 4 2019-7-12
    Q8 4 2019-7-13
    Q9 4 2019-7-14
    Q10 4 2019-7-15
    Q11 4 2019-7-16
    Q12 4 2019-7-17
    Q13 4 2019-7-18
    Q14 4 2019-7-19
    Q15 4 2019-7-20
    Q16 4 2019-7-21
    Q17 4 2019-7-22
    Q18 4 2019-7-23
    Q19 4 2019-7-24
    Q20 4 2019-7-25
    Q21 4 2019-7-26
    Q22 4 2019-7-27
    Q23 4 2019-7-28
    Q24 4 2019-7-29
    Q25 4 2019-7-30
    Q26 4 2019-7-31
    Q27 4 2019-8-1
    Q28 4 2019-8-2
    Q29 4 2019-8-3
    Q30 4 2019-8-4
    Q31 4 2019-8-5
    Q32 4 2019-8-6
    Q33 4 2019-8-7
    Q34 4 2019-8-8
    Q35 4 2019-8-9
    Q36 4 2019-8-10
    Q37 4 2019-8-11
    Q38 4 2019-8-12
    Q39 4 2019-8-13
    Q40 4 2019-8-14
    Q41 4 2019-8-15
    Q42 4 2019-8-16
    Q43 4 2019-8-17
    Q44 4 2019-8-18
    Q45 4 2019-8-19
    Q46 4 2019-8-20
    Q47 4 2019-8-21
    Q48 4 2019-8-22
    Q49 4 2019-8-23
    Q50 4 2019-8-24
    Q51 4 2019-8-25
    Q52 4 2019-8-26
    Q53 4 2019-8-27
    Q54 4 2019-8-28
    Q55 4 2019-8-29
    Q56 4 2019-8-30
    Q57 4 2019-8-31
    Q58 4 2019-9-1
    Q59 4 2019-9-2
    Q60 4 2019-9-3
    Q61 4 2019-9-4
    Q62 4 2019-9-5
    Q63 4 2019-9-6
    Q64 4 2019-9-7
    Q65 4 2019-9-8
    Q66 4 2019-9-9
    Q67 4 2019-9-10
    Q68 4 2019-9-11
    Q69 4 2019-9-12
    Q70 4 2019-9-13
    Q71 4 2019-9-14
    Q72 4 2019-9-15
    Q73 4 2019-9-16
    Q74 4 2019-9-17
    Q75 4 2019-9-18
    Q76 4 2019-9-19
    Q77 4 2019-9-20
    Q78 4 2019-9-21
    Q79 4 2019-9-22
    Q80 4 2019-9-23
    Q81 4 2019-9-24
    Q82 4 2019-9-25
    Q83 4 2019-9-26
    Q84 4 2019-9-27
    Q85 4 2019-9-28
    Q86 4 2019-9-29
    Q87 4 2019-9-30
    Q88 4 2019-10-1
    Q89 4 2019-10-2
    Q90 4 2019-10-3
    Q91 4 2019-10-4
    Q92 4 2019-10-5
    Q93 4 2019-10-6
    Q1 4 2019-10-7
    Q2 4 2019-10-8
    Q3 4 2019-10-9
    Q4 4 2019-10-10
    Q5 4 2019-10-11
    Q6 4 2019-10-12
    Q7 4 2019-10-13
    Q8 4 2019-10-14
    Q9 4 2019-10-15
    Q10 4 2019-10-16
    Q11 4 2019-10-17
    Q12 4 2019-10-18
    Q13 4 2019-10-19
    Q14 4 2019-10-20
    Q15 4 2019-10-21
    Q16 4 2019-10-22
    Q17 4 2019-10-23
    Q18 4 2019-10-24
    Q19 4 2019-10-25
    Q20 4 2019-10-26
    Q21 4 2019-10-27
    Q22 4 2019-10-28
    Q23 4 2019-10-29
    Q24 4 2019-10-30
    Q25 4 2019-10-31
    Q26 4 2019-11-1
    Q27 4 2019-11-2
    Q28 4 2019-11-3
    Q29 4 2019-11-4
    Q30 4 2019-11-5
    Q31 4 2019-11-6
    Q32 4 2019-11-7
    Q33 4 2019-11-8
    Q34 4 2019-11-9
    Q35 4 2019-11-10
    Q36 4 2019-11-11
    Q37 4 2019-11-12
    Q38 4 2019-11-13
    Q39 4 2019-11-14
    Q40 4 2019-11-15
    Q41 4 2019-11-16
    Q42 4 2019-11-17
    Q43 4 2019-11-18
    Q44 4 2019-11-19
    Q45 4 2019-11-20
    Q46 4 2019-11-21
    Q47 4 2019-11-22
    Q48 4 2019-11-23
    Q49 4 2019-11-24
    Q50 4 2019-11-25
    Q51 4 2019-11-26
    Q52 4 2019-11-27
    Q53 4 2019-11-28
    Q54 4 2019-11-29
    Q55 4 2019-11-30
    Q56 4 2019-12-1
    Q57 4 2019-12-2
    Q58 4 2019-12-3
    Q59 4 2019-12-4
    Q60 4 2019-12-5
    Q61 4 2019-12-6
    Q62 4 2019-12-7
    Q63 4 2019-12-8
    Q64 4 2019-12-9
    Q65 4 2019-12-10
    Q66 4 2019-12-11
    Q67 4 2019-12-12
    Q68 4 2019-12-13
    Q69 4 2019-12-14
    Q70 4 2019-12-15
    Q71 4 2019-12-16
    Q72 4 2019-12-17
    Q73 4 2019-12-18
    Q74 4 2019-12-19
    Q75 4 2019-12-20
    Q76 4 2019-12-21
    Q77 4 2019-12-22
    Q78 4 2019-12-23
    Q79 4 2019-12-24
    Q80 4 2019-12-25
    Q81 4 2019-12-26
    Q82 4 2019-12-27
    Q83 4 2019-12-28
    Q84 4 2019-12-29
    Q85 4 2019-12-30
    Q86 4 2019-12-31
    Q87 4 2020-1-1
    Q88 4 2020-1-2
    Q89 4 2020-1-3
    Q90 4 2020-1-4
    Q91 4 2020-1-5
    Q92 4 2020-1-6
    Q93 4 2020-1-7
    Q1 4 2020-1-8
    Q2 4 2020-1-9
    Q3 4 2020-1-10
    Q4 4 2020-1-11
    Q5 4 2020-1-12
    Q6 4 2020-1-13
    Q7 4 2020-1-14
    Q8 4 2020-1-15
    Q9 4 2020-1-16
    Q10 4 2020-1-17
    Q11 4 2020-1-18
    Q12 4 2020-1-19
    Q13 4 2020-1-20
    Q14 4 2020-1-21
    Q15 4 2020-1-22
    Q16 4 2020-1-23
    Q17 4 2020-1-24
    Q18 4 2020-1-25
    Q19 4 2020-1-26
    Q20 4 2020-1-27
    Q21 4 2020-1-28
    Q22 4 2020-1-29
    Q23 4 2020-1-30
    Q24 4 2020-1-31
    Q25 4 2020-2-1
    Q26 4 2020-2-2
    Q27 4 2020-2-3
    Q28 4 2020-2-4
    Q29 4 2020-2-5
    Q30 4 2020-2-6
    Q31 4 2020-2-7
    Q32 4 2020-2-8
    Q33 4 2020-2-9
    Q34 4 2020-2-10
    Q35 4 2020-2-11
    Q36 4 2020-2-12
    Q37 4 2020-2-13
    Q38 4 2020-2-14
    Q39 4 2020-2-15
    Q40 4 2020-2-16
    Q41 4 2020-2-17
    Q42 4 2020-2-18
    Q43 4 2020-2-19
    Q44 4 2020-2-20
    Q45 4 2020-2-21
    Q46 4 2020-2-22
    Q47 4 2020-2-23
    Q48 4 2020-2-24
    Q49 4 2020-2-25
    Q50 4 2020-2-26
    Q51 4 2020-2-27
    Q52 4 2020-2-28
    Q53 4 2020-2-29
    Q54 4 2020-3-1
    Q55 4 2020-3-2
    Q56 4 2020-3-3
    Q57 4 2020-3-4
    Q58 4 2020-3-5
    Q59 4 2020-3-6
    Q60 4 2020-3-7
    Q61 4 2020-3-8
    Q62 4 2020-3-9
    Q63 4 2020-3-10
    Q64 4 2020-3-11
    Q65 4 2020-3-12
    Q66 4 2020-3-13
    Q67 4 2020-3-14
    Q68 4 2020-3-15
    Q69 4 2020-3-16
    Q70 4 2020-3-17
    Q71 4 2020-3-18
    Q72 4 2020-3-19
    Q73 4 2020-3-20
    Q74 4 2020-3-21
    Q75 4 2020-3-22
      

  6.   

    兄弟,这还不是我要的结果,每个月按31天来计算,比如像2月份是28天,那么最后三天'Q60','Q61','Q62'都插入28号;也就是说,第一个月是Q01~Q31,第二个月是Q32~Q62,第三个月是Q63~Q93,我是刚接触数据库,不是很懂,能帮忙再考虑一下?
      

  7.   

    而且Q1中间的0也要的,Q01就是Q01,不能是Q1
    不好意思,辛苦各位了