有如下数据表, 表明为 A
NUMNEWSHISID VC2CLIENTID NUMNEWSID CGID DATECREATE
10159282 津AAC5200 71191588 4 2008-10-16 12:06
10159285 966e5b226bfdb8adeab24e35d6a995b5 71147769 4 2008-10-16 12:06
10159286 甘AAA1279 71194953 4 2008-10-16 12:06
10159272 浙AAS5224 71192400 4 2008-10-16 12:06
10159279 浙AAG0072 71189481 4 2008-10-16 12:06
10159242 32673812a48417f358f171b3e8bb19a8 71194953 4 2008-10-16 12:06
10159245 粤ACO3472 71187243 4 2008-10-16 12:06
10159248 匿ABP0655 71194953 4 2008-10-16 12:06
10159259 云AAA9725 71169773 4 2008-10-16 12:06
10159268 鲁AAC1010 71102082 4 2008-10-16 12:06
10159269 匿AAG8869 71189482 4 2008-10-16 12:06
10159252 苏AAE6760 71191603 4 2008-10-16 12:06
10159220 粤ABN6546 71153354 4 2008-10-16 12:06
10159219 匿ABE0352 71194954 4 2008-10-16 12:06
10159224 df4d2129dc81d479524b2c4135c17649 71187240 4 2008-10-16 12:06
10159182 粤ABX1102 71189689 4 2008-10-16 12:06
10159185 闽ABD6307 71187240 4 2008-10-16 12:06
10159171 4822138dc8158303037b176ec958f80d 71180451 4 2008-10-16 12:06
10159160 浙AAA2789 71194916 4 2008-10-16 12:06
10159166 沪AAA8976 71194954 4 2008-10-16 12:06
10159151 粤AAC6609 71138111 4 2008-10-16 12:06
10159161 ccc799c9c058b9a4987c7f941dc3c9e4 71194954 4 2008-10-16 12:06
10159154 粤ADI3742 71187241 4 2008-10-16 12:06
10159153 京AAA5003 71186829 4 2008-10-16 12:06
10159138 京AAF5579 71187240 4 2008-10-16 12:06
10159131 浙AAB3076 71187242 4 2008-10-16 12:06
10159142 浙AAK5007 71189481 4 2008-10-16 12:06
10159117 闽AAK4484 71194954 4 2008-10-16 12:06
10159110 闽AAJ9563 71189481 4 2008-10-16 12:06
10159090 鲁AAI0520 71187240 4 2008-10-16 12:06
10159084 匿AAY0881 71194953 4 2008-10-16 12:06
10159063 黑AAA5958 71191602 4 2008-10-16 12:06
10159059 鲁AAE1775 71191130 4 2008-10-16 12:06
10159054 粤ACN7457 71187242 4 2008-10-16 12:06
10159026 冀AAA4303 71187492 4 2008-10-16 12:06
10159035 粤AAD3859 71169428 4 2008-10-16 12:06
10159025 浙AAD9151 71189482 4 2008-10-16 12:06
10159004 苏AAF6384 71191589 4 2008-10-16 12:06
10159000 京AAA2572 70146980 4 2008-10-16 12:06
10158995 豫AAC2832 71154443 4 2008-10-16 12:06
10158987 粤ABM8608 71187243 4 2008-10-16 12:06
10158986 闽AAR2577 71187240 4 2008-10-16 12:06
10158979 冀AAJ6344 71192400 4 2008-10-16 12:06
10158977 鲁AAH3821 71187242 4 2008-10-16 12:06
10158965 粤ABW0284 71194954 4 2008-10-16 12:06
10158948 苏AAA5822 71186902 4 2008-10-16 12:06
10158946 05e725837cba7d0c704e9accbfba2d57 71036992 4 2008-10-16 12:06
10158935 匿ABO4122 71146949 4 2008-10-16 12:06
10158924 ec84612a3b34f0295d2ac8f1d0fd4218 71189482 4 2008-10-16 12:06
10158916 粤ABW6803 71118758 4 2008-10-16 12:06
10158917 湘AAA7176 71192400 4 2008-10-16 12:06
10158913 粤ABO0219 70268304 4 2008-10-16 12:06
10158910 晋AAA1416 71187242 4 2008-10-16 12:06
10158897 苏AAB2978 71193783 4 2008-10-16 12:06
10158901 皖AAA2244 71192400 4 2008-10-16 12:06
10158899 388e0fd065263bf2faa76c3db6eb41a6 71187241 4 2008-10-16 12:06
10158894 粤ADG5522 71169614 4 2008-10-16 12:06
10158859 粤ABX1674 71187231 4 2008-10-16 12:06
10158872 73445ad3bb6300d3c67eb0f8b296b37d 71189482 4 2008-10-16 12:06
10158870 粤AAA6089 71180229 4 2008-10-16 12:06
10158866 浙AAN1737 71194953 4 2008-10-16 12:06
10158844 鲁AAB4478 71194953 4 2008-10-16 12:06
10158855 苏AAI1459 71192400 4 2008-10-16 12:06
10158826 苏AAD4272 68374462 4 2008-10-16 12:06
10158822 4f8b238f716b385683c6f95ced155505 71184312 4 2008-10-16 12:06
10158807 31a9eba361708ed16872ed11db2f74df 71196700 4 2008-10-16 12:06
10158794 辽AAA6828 71178229 4 2008-10-16 12:06
10158777 匿AAY0881 71194954 4 2008-10-16 12:05
10158771 苏AAG3617 71181380 4 2008-10-16 12:05
10158786 粤ABG9301 71173763 4 2008-10-16 12:05
10158767 甘AAA7686 71187242 4 2008-10-16 12:05
10158763 辽AAB7575 71189481 4 2008-10-16 12:05
10158740 d10fba61b69ad6e9123aa786d45daa14 71191602 4 2008-10-16 12:05
10158714 赣AAB2073 71187241 4 2008-10-16 12:05
10158713 辽AAA2869 71187239 4 2008-10-16 12:05
10158683 辽AAF0710 71177750 4 2008-10-16 12:05
10158696 粤ABO4071 70952524 4 2008-10-16 12:05
10158672 赣AAE0090 71187243 4 2008-10-16 12:05
10158667 e9ff716566397db62d130ae2de3f3c99 71192400 4 2008-10-16 12:05
10158656 晋AAC1877 71187238 4 2008-10-16 12:05
10158640 6897b93a6054cb7b876a7a3bef065cc0 71196698 4 2008-10-16 12:05
10158635 粤ABI8028 71173371 4 2008-10-16 12:05
10158605 粤AAL1904 71191602 4 2008-10-16 12:05
10158585 苏AAF4156 71187239 4 2008-10-16 12:05
10158573 32673812a48417f358f171b3e8bb19a8 71194954 4 2008-10-16 12:05
10158563 粤ADM2823 71194953 4 2008-10-16 12:05
10158544 粤ACR8700 71187243 4 2008-10-16 12:05
10158542 浙AAF9220 71187239 4 2008-10-16 12:05
10158539 匿AAH0249 71189233 4 2008-10-16 12:05
10158527 粤ABX2420 71178229 4 2008-10-16 12:05
10158523 228941e6d26ad6a2f952d9f2a72550f4 71187241 4 2008-10-16 12:05
10158512 粤ABS8773 71187243 4 2008-10-16 12:05
10158501 粤ABY0756 71194953 4 2008-10-16 12:05
10158500 鲁AAB4478 71194954 4 2008-10-16 12:05
10158497 辽AAD7243 71138119 4 2008-10-16 12:05
10158461 dc5cf1e11e6bf892a5a43ec0c8a423c7 71187472 4 2008-10-16 12:05
10158441 鲁AAD6980 71187243 4 2008-10-16 12:05
10158437 冀AAE8834 71196699 4 2008-10-16 12:05
10158449 72aa79972c23c4665a0b21a40833c18b 71127451 4 2008-10-16 12:05我想按照如下步骤去得到最后结果:
1. 按照时间排序得到40行 CGID=4 的数据
2. 对得到的数据去重, 去除 NUMNEWSID 相同的数据, 只保留一条
3. 再从得到的数据中随机挑选 10 条数据我写了很多,但是都是效率很低,请教大家,给一个效率高的语句

解决方案 »

  1.   

    最后的结果如下:NUMNEWSID CGID 
    71194953 4
    71191602 4
    71191130 4
    71187242 4
    71187492 4
    71169428 4
    71189482 4
      

  2.   

    -- JUST TRY IT..
    SELECT *
      FROM (SELECT *
              FROM (SELECT TT.*,
                           ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY NUMNEWSID ORDER BY DATECREATE DESC) RN
                      FROM (SELECT *
                              FROM TABLE_NAME TN
                             WHERE CGID = 4
                             ORDER BY DATECREATE DESC) TT
                     WHERE ROWNUM <= 40) TZ
             WHERE RN = 1
             ORDER BY DBMS_RANDOM.VALUE) ZT
     WHERE ROWNUM <= 10;