表数据如下
99B1111 2013/05/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99N1111 2013/06/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99V1111 2013/05/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99q1111 2013/08/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 22
99X1111 2013/04/22  4112 SUD 112465 22.000 非附加金额 66
99X1111 2013/03/22  41153 SUD 114465 22.000 非附加金额 66
99X1111 2013/03/22  41153 SUD 114465 22.000 非附加金额 66
99M1111 2013/07/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99W1111 2013/09/23  3333 RMB 1110045 22.000 非附加金额 66 99W1111 2013/09/23  3333 RMB 1110045 22.000 非附加金额 66
99W1111 2013/09/23  3333 RMB 1110045 22.000 非附加金额 66
99C1111 2013/09/23  4353 SUD 117765 22.000 非附加金额 22 99Z1111 2013/02/22  41153 SUD 112265 22.000 非附加金额 44
99Z1111 2013/02/22  41153 SUD 112265 22.000 非附加金额 44
99D1111 2013/09/23  4444 RMB 111045 22.000 非附加金额 44
99D1111 2013/09/23  4444 RMB 111045 22.000 非附加金额 44
99A1111 2013/09/23  4354 SUD 111665 22.000 非附加金额 44
99A1111 2013/09/23  4354 SUD 111665 22.000 非附加金额 44
99E1111 2013/09/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 44
99E1111 2013/09/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 44
99S1111 2013/09/23  4354 SUD 111555 22.000 非附加金额 88
99S1111 2013/09/23  4354 SUD 111555 22.000 非附加金额 88
99S1111 2013/09/23  4354 SUD 111555 22.000 非附加金额 88
99S1111 2013/09/23  4354 SUD 111555 22.000 非附加金额 88
99R1111 2013/08/22  4233 SUD 112165 22.000 非附加金额 22
39W0083 2013/09/23  3333 RMB 1110048 30.000 附加金额 120
39W0083 2013/09/23  3333 RMB 1110048 40.000 非附加金额 120
39W0083 2013/09/23  3333 RMB 1110048 30.000 非附加金额 120
39W0083 2013/09/23  3333 RMB 1110048 20.000 非附加金额 120
我用  where 1=1 and a.I_SUBCONTRACT_NO between '99B1111' and '99E1111' 查询出来的数据如下     我想要的结果应该是  从 99A1111到  99E1111之间的数据 可是现在只有几条数据啊
99B1111 2013/05/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99C1111 2013/09/23  4353 SUD 117765 22.000 非附加金额 22
99E1111 2013/09/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 44
99E1111 2013/09/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 44
99D1111 2013/09/23  4444 RMB 111045 22.000 非附加金额 44
99D1111 2013/09/23  4444 RMB 111045 22.000 非附加金额 44我想要结果应该是这样的阿     用between好像默认的用字母在查询
99B1111 2013/05/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99N1111 2013/06/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99V1111 2013/05/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99q1111 2013/08/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 22
99X1111 2013/04/22  4112 SUD 112465 22.000 非附加金额 66
99X1111 2013/03/22  41153 SUD 114465 22.000 非附加金额 66
99X1111 2013/03/22  41153 SUD 114465 22.000 非附加金额 66
99M1111 2013/07/22  4212 SUD 112465 22.000 非附加金额 22
99W1111 2013/09/23  3333 RMB 1110045 22.000 非附加金额 66
99W1111 2013/09/23  3333 RMB 1110045 22.000 非附加金额 66
99W1111 2013/09/23  3333 RMB 1110045 22.000 非附加金额 66
99C1111 2013/09/23  4353 SUD 117765 22.000 非附加金额 22
99Z1111 2013/02/22  41153 SUD 112265 22.000 非附加金额 44
99Z1111 2013/02/22  41153 SUD 112265 22.000 非附加金额 44
99D1111 2013/09/23  4444 RMB 111045 22.000 非附加金额 44
99D1111 2013/09/23  4444 RMB 111045 22.000 非附加金额 44
99A1111 2013/09/23  4354 SUD 111665 22.000 非附加金额 44
99A1111 2013/09/23  4354 SUD 111665 22.000 非附加金额 44
99E1111 2013/09/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 44
99E1111 2013/09/22  4233 SUD 11365 22.000 非附加金额 44
 
大神们求解答   不过只有20分了    
oracle