表 tjmbdat           dayt    y       mon       mont
27-9月 -07 2033.2 2007 200709    2033.2
28-9月 -07 2750.28 2007 200709    4783.28
29-9月 -07 2885.68 2007 200709    7669.16
30-9月 -07 2556.68 2007 200709    20225.84
01-10月-07 2903.04 2007 200710    2903.04
02-10月-07 1002.96 2007 200710    3906
03-10月-07 1038.24 2007 200710    4944.24
怎么样(或创建视图)做才能在后面增加列,列的内容为dayt的本月统计量??