按指定的[园区],指定[行业]来分类统计,如下:
---------------------------------------------------------
| 园区  |行业名 | 公司名    | 支出   | 收入      |
---------------------------------------------------------
|  A区  | h1行业  |   G1公司      |  100    |   200     |
---------------------------------------------------------
|  B区  | h1行业  |   G1公司      |  300    |   600     |
--------------------------------------------------------
|  C区  | h1行业  |   G1公司      |  500    |   900     |
---------------------------------------------------------
|  D区  | h1行业  |   G1公司      |  800    |   2000    |
---------------------------------------------------------
|  E区  | h1行业  |   G1公司      |  1000   |   2000    |
---------------------------------------------------------应该怎么写? 请高手指点.