Oracle 9i 产品报价
单位:人民币 
产品(Oracle 9i 系列)  用户/CPU数 单价 总价 产品支持费用(7%) 产品升级费用(15%) 小计
数据库产品       
Oracle9i Enterprise Edition 25 9,932 248,300 17,381 37,245 302,925
Oracle9i Standard Edition  10 3,725 37,250 2,608 5,588 45,445
Oracle9i Personal Edition  1 4,966 4,966 348 745 6,059
Lite  1 1,242 1,242 87 186 1,515
企业版选件       
Real Application Clusters  25 4,966 124,150 8,690 18,623 151,463
Patitioning  25 2,483 62,075 4,345 9,313 75,733
OLAP  25 4,966 124,150 8,690 18,623 151,463
Data Mining  25 4,966 124,150 8,690 18,623 151,463
Spatial  25 2,483 62,075 4,345 9,313 75,733
Advanced Security  25 2,483 62,075 4,345 9,313  75,733
Label Security  25 2,483 62,075 4,345 9,313 75,733
企业管理器选件       
Diagnostic Pack  25 745 18,625 1,305 2,795 22,725
Tuning Pack 25 745 18,625 1,305 2,795 22,725
Chang Management Pack  25 745 18,625 1,305 2,795 22,725
Management Pack for SAP R/3 25 745 18,625 1,305 2,795 22,725
应用服务器       
Internet Application Server 标准版  10 2,483  24,830 1,738 3,725 30,293
Internet Application Server 企业版  25 4,966 124,150 8,690 18,623 151,463
开发工具包       
Internet Developer Suite  1 62,076 62,076 4,345 9,311 75,733
Discoverer Desktop Edition 1 12,415 12,415 869 1,862 15,146
Programmer  1  12,415 12,415  869 1,862  15,146
JDeveloper 1 12,353 12,353 865 1,853 15,071
注:这好像是北京法报价。我想因该一样吧