编号 准考证号 姓名 性别 出生日期 总分 语文 数学 英语 毕业学校 户口所在地 志愿学校 LXDH
1 10101072 苏凯禧 男 1993-3-3 260 87 87 86 杏坛小学 西北村 球琚中学 27773930
2 10106134 杨蕴彤 女 1992-10-3 228.5 80 77 71.5 南朗小学 高赞村 球琚中学 13612640993
3 10107108 梁健超 男 1992-2-26 208 77 72 59 麦村小学 高赞村 球琚中学 27688602
4 10107111 麦淑仪 女 1992-5-23 254.5 96.5 73 85 麦村小学 吕地居委会 球琚中学 27683850
5 10212002 陈志浩 男 1991-10-23 124.5 53.5 37 34 中心小学 雁园居委会 球琚中学 2778609
6 10212003 陈家礼 男 1992-8-11 229.5 75.5 80 74 中心小学 吕地居委会 球琚中学
7 10212006 陈向凡 男 1992-7-17 235.5 71 80 84.5 中心小学 马齐居委会 球琚中学 27773199
8 10212007 陈伟立 男 1991-7-24 166 58 69 39 中心小学 马齐居委会 球琚中学 27775437
9 10212010 区振聪 男 1990-11-28 245 68 88.5 88.5 中心小学 西北村 球琚中学
10 10212011 高艺成 男 1992-6-16 262.5 84 89.5 89 中心小学 吕地居委会 球琚中学
11 10212012 陈巧欣 女 1992-11-7 252.5 79 93 80.5 中心小学 吕地居委会 球琚中学
12 10212013 梁嘉贤 男 1992-8-17 237.5 80 78.5 79 中心小学 西北村 球琚中学
13 10212016 陈浩鹏 男 1992-9-24 234.5 79 77.5 78 中心小学 雁园居委会 球琚中学
14 10212019 陈嘉丽 女 1992-11-14 234 71 85.5 77.5 中心小学 雁园居委会 球琚中学
15 10212021 陈素莹 女 1991-8-13 217.5 77.5 70 70 中心小学 雁园居委会 球琚中学
16 10212022 吕颖欣 女 1992-8-27 263 83.5 90 89.5 中心小学 吕地居委会 球琚中学
17 10212023 麦永胜 男 1992-8-4 175.5 52 83 40.5 中心小学 吕地居委会 球琚中学
18 10212025 胡许标 男 1992-4-30 259.5 81.5 90 88 中心小学 高赞村 球琚中学
19 10212026 吕文海 男 1992-6-17 213.5 73.5 77.5 62.5 中心小学 吕地居委会 球琚中学
20 10212027 陈嘉和 男 1992-12-26 228.5 77 74 77.5 中心小学 雁园居委会 球琚中学
21 10212028 邱桂玲 女 1991-10-8 139 53 26 60 中心小学 马齐居委会 球琚中学
说明: 
1、班数可以选择,大约是7——13个班左右; 
2、每个班的男女生人数大致一样,不能出现某个班的男生或女生多一点; 
3、每个班的各科及格率和优秀率要平均一点,相差得不能超过百分之二。 
4、最好每个分数段的人数差不多。(例50—60分,60—70分,70—80,80—90,90—100)