基本信息表
---------------------------------------------------------------------------
|编号    |                                                                |          
|--------|----------------------------------------------------------------|
|院校名称|             |    院校说明:  | 
|--------|------------------------------------------------|---------------| 
|地点    |                                                |               | 
|--------|------------------------------------------------|   | 
|面积 |                                                |               | 
|--------|------------------------------------------------|   | 
|联系方式|                                         |               | 
|---------------------------------------------------------|               | 
|               |      编号     |    名称           |               | 
|                |---------------|-------------------|               | 
|     |             |                   |               | 
|     |---------------|-------------------|             | 
| 系     |             |                   |               | 
|     |---------------|-------------------|               | 
|     |               |                   |               | 
|---------------------|---------------------------------------------------| 
|       控            |           | 土壤类型    |  分布面积   | 分布状况  |
|     |       |-------------|--------------|-----------|
| 制     |  土   |             |              |           |
|     |       |-------------|--------------|-----------|
| 范     |       |             |              |           |
|              |  壤   |-------------|--------------|-----------|
| 围     |          |            |              |           |
|     |----------|-------------|--------------|-----------|
|     |     植   |  植被类型   |   分布面积   |  分布状况 |
| 情     |       |-------------|--------------|-----------|
|     |  被   |             |              |           |
| 况      |       |-------------|--------------|-----------|
|     |       |             |              |           |
|---------------------|---------------------------------------------------|
|备注:     |                                       |
|                     |                                                   |
|                     |                                                   |
---------------------------------------------------------------------------
如上表所示
其中,系是来自单独的一个表,它可以有很多个编号和名称,也就是说它的记录是变化而不是上图设计的就三行。
土壤和植被的情况也跟系一样,分别来自各自的表。
还有,根据院校不同。又可以有很多张上面的报表。
如何设计这样的报表?
用什么报表控件能轻松实现?