以下字段:文件编号(唯一):NYP0901-19-C 料品名称(唯一):1212 版本:A主原料 PVC 粉 S-60粉 100 75 50 25 ㎏
可塑剂 DOP 50 37.5 25 12.5 ㎏
大豆油 B-22 5 3.75 2.5 1.25 ㎏
轻钙 CCR-603 30 22.5 15 7.5 ㎏
重钙 LH-2500 10 7.5 5 2.5 ㎏
稳定剂 SA-429P 4 3 2 1 ㎏
硬旨酸 PH-30 0.8 0.6 0.4 0.2 ㎏
PE蜡 A-4 0.4 0.3 0.2 0.1 ㎏
阻燃剂 ML-Y1 3 2.25 1.5 0.75 ㎏
             
色粉 钛白粉 1837 500 375 250 125 g
HR黄 HR 1.6 1.2 0.8 0.4 g
黑烟 800# 8 6 4 2 g
绿 503 0.6 0.45 0.3 0.15 g
             这是一种配方表,而且有很多类似以上的配方表。放中一张表里好像不行,主键对应的主原料以及色粉字段值是多个,一张表不可能有重主键。那么大家想想怎么处理新建这样类似的表呢?

解决方案 »

  1.   

    这个做主表吗?
    文件编号(唯一):NYP0901-19-C 料品名称(唯一):1212 版本:A 
    下面的主原料以及色粉作从表吗?
      

  2.   

    文件编号(唯一):NYP0901-19-C 料品名称(唯一):1212 版本:A 主原料 PVC 粉 S-60粉 100 75 50 25 ㎏ 
    可塑剂 DOP 50 37.5 25 12.5 ㎏ 
    大豆油 B-22 5 3.75 2.5 1.25 ㎏ 
    轻钙 CCR-603 30 22.5 15 7.5 ㎏ 
    重钙 LH-2500 10 7.5 5 2.5 ㎏ 
    稳定剂 SA-429P 4 3 2 1 ㎏ 
    硬旨酸 PH-30 0.8 0.6 0.4 0.2 ㎏ 
    PE蜡 A-4 0.4 0.3 0.2 0.1 ㎏ 
    阻燃剂 ML-Y1 3 2.25 1.5 0.75 ㎏ 
                  比如说:
    主表
    文件编号(唯一),料品名称,版本,数量
    从表
    文件编号,料品编号,配额,重量
    将从表文件编号,料品编号作联合主键
      

  3.   

    在界面中要完成配方的添加、修改、删除、查询等操作。我用ado datagrid控件实现,用此控件中自带的添加、修改、删除、查询实现,你们觉得这样好吗?