tba
会员卡号 年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1100001 2011 5505 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100001 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 2635
1100002 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 1555
1100002 2011 7375 1060 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100003 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 4010
1100003 2011 32430 6630 4880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100004 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 265
1100004 2011 4370 2650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100005 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 1820
1100005 2011 6585 6120 2915 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100008 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0
1100010 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 1325
1100010 2011 3895 1100 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tbb
会员卡号 年份 一月兑换 二月兑换 三月兑换 四月兑换 五月兑换 六月兑换 七月兑换 八月兑换 九月兑换 十月兑换 十一月兑换 十二月兑换
1100001 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
1100001 2011 1764 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100002 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920
1100002 2011 1512 0 8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100003 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960
1100003 2011 4032 0 38925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100004 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640
1100004 2011 252 0 6975 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100005 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640
1100005 2011 1764 0 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100008 2011 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100010 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
1100010 2011 1260 0 5175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 要求达到如下结果.
会员卡号 取得总分数 兑换总分数 当前值 上期剩余 剩余分数
1100001 9930 9924 0 6 6
1100002 13065 11982 1060 23 1083
1100003 49010 43917 4880 213 5093
1100004 8045 7867 0 178 178
1100005 18120 15004 2915 201 3116
1100008 230 225 0 5 5
1100010 7840 6755 1060 25 1085注:当前值为最迟一年,最晚一月所得的分数.