服务器配置:CPU:4x4至强16G   MEM:128G
请帮我看看一下状态是否在正常范围内,压力算不算大,数据库性能怎么样,谢谢。
mysql status:
+-----------------------------------+-------------+
| Variable_name                     | Value       |
+-----------------------------------+-------------+
| Aborted_clients                   | 1251        |
| Aborted_connects                  | 204         |
| Binlog_cache_disk_use             | 0           |
| Binlog_cache_use                  | 5178438     |
| Bytes_received                    | 15478425155 |
| Bytes_sent                        | 17430852063 |
| Com_admin_commands                | 194         |
| Com_alter_db                      | 0           |
| Com_alter_table                   | 0           |
| Com_analyze                       | 0           |
| Com_backup_table                  | 0           |
| Com_begin                         | 1900528     |
| Com_change_db                     | 4927494     |
| Com_change_master                 | 0           |
| Com_check                         | 0           |
| Com_checksum                      | 0           |
| Com_commit                        | 1900374     |
| Com_create_db                     | 0           |
| Com_create_function               | 0           |
| Com_create_index                  | 0           |
| Com_create_table                  | 4024        |
| Com_dealloc_sql                   | 20          |
| Com_delete                        | 1058869     |
| Com_delete_multi                  | 2           |
| Com_do                            | 0           |
| Com_drop_db                       | 0           |
| Com_drop_function                 | 0           |
| Com_drop_index                    | 0           |
| Com_drop_table                    | 4027        |
| Com_drop_user                     | 0           |
| Com_execute_sql                   | 20          |
| Com_flush                         | 40          |
| Com_grant                         | 0           |
| Com_ha_close                      | 0           |
| Com_ha_open                       | 0           |
| Com_ha_read                       | 0           |
| Com_help                          | 0           |
| Com_insert                        | 2072747     |
| Com_insert_select                 | 508619      |
| Com_kill                          | 1           |
| Com_load                          | 0           |
| Com_load_master_data              | 0           |
| Com_load_master_table             | 0           |
| Com_lock_tables                   | 58666       |
| Com_optimize                      | 0           |
| Com_preload_keys                  | 0           |
| Com_prepare_sql                   | 20          |
| Com_purge                         | 0           |
| Com_purge_before_date             | 37          |
| Com_rename_table                  | 0           |
| Com_repair                        | 0           |
| Com_replace                       | 1083065     |
| Com_replace_select                | 731252      |
| Com_reset                         | 0           |
| Com_restore_table                 | 0           |
| Com_revoke                        | 0           |
| Com_revoke_all                    | 0           |
| Com_rollback                      | 12          |
| Com_savepoint                     | 0           |
| Com_select                        | 228684067   |
| Com_set_option                    | 4988049     |
| Com_show_binlog_events            | 0           |
| Com_show_binlogs                  | 0           |
| Com_show_charsets                 | 0           |
| Com_show_collations               | 8           |
| Com_show_column_types             | 0           |
| Com_show_create_db                | 0           |
| Com_show_create_table             | 2           |
| Com_show_databases                | 3           |
| Com_show_errors                   | 0           |
| Com_show_fields                   | 33          |
| Com_show_grants                   | 0           |
| Com_show_innodb_status            | 4           |
| Com_show_keys                     | 6           |
| Com_show_logs                     | 0           |
| Com_show_master_status            | 0           |
| Com_show_ndb_status               | 0           |
| Com_show_new_master               | 0           |
| Com_show_open_tables              | 0           |
| Com_show_privileges               | 0           |
| Com_show_processlist              | 0           |
| Com_show_slave_hosts              | 1           |
| Com_show_slave_status             | 543         |
| Com_show_status                   | 2683        |
| Com_show_storage_engines          | 0           |
| Com_show_tables                   | 0           |
| Com_show_triggers                 | 0           |
| Com_show_variables                | 360         |
| Com_show_warnings                 | 5299        |
| Com_slave_start                   | 0           |
| Com_slave_stop                    | 0           |
| Com_stmt_close                    | 20          |
| Com_stmt_execute                  | 20          |
| Com_stmt_fetch                    | 0           |
| Com_stmt_prepare                  | 20          |
| Com_stmt_reset                    | 0           |
| Com_stmt_send_long_data           | 0           |
| Com_truncate                      | 12          |
| Com_unlock_tables                 | 58666       |
| Com_update                        | 3690927     |
| Com_update_multi                  | 941497      |
| Com_xa_commit                     | 0           |
| Com_xa_end                        | 0           |

解决方案 »

  1.   

    | Com_xa_prepare                    | 0           |
    | Com_xa_recover                    | 0           |
    | Com_xa_rollback                   | 0           |
    | Com_xa_start                      | 0           |
    | Compression                       | OFF         |
    | Connections                       | 17812       |
    | Created_tmp_disk_tables           | 37          |
    | Created_tmp_files                 | 5           |
    | Created_tmp_tables                | 3337580     |
    | Delayed_errors                    | 0           |
    | Delayed_insert_threads            | 0           |
    | Delayed_writes                    | 0           |
    | Flush_commands                    | 3           |
    | Handler_commit                    | 18542045    |
    | Handler_delete                    | 1398156     |
    | Handler_discover                  | 0           |
    | Handler_prepare                   | 10356876    |
    | Handler_read_first                | 58005894    |
    | Handler_read_key                  | 1102495097  |
    | Handler_read_next                 | 1279738546  |
    | Handler_read_prev                 | 0           |
    | Handler_read_rnd                  | 8466111     |
    | Handler_read_rnd_next             | 3167649804  |
    | Handler_rollback                  | 36          |
    | Handler_savepoint                 | 0           |
    | Handler_savepoint_rollback        | 0           |
    | Handler_update                    | 369343086   |
    | Handler_write                     | 57770688    |
    | Innodb_buffer_pool_pages_data     | 18129       |
    | Innodb_buffer_pool_pages_dirty    | 5092        |
    | Innodb_buffer_pool_pages_flushed  | 146326      |
    | Innodb_buffer_pool_pages_free     | 1029072     |
    | Innodb_buffer_pool_pages_latched  | 3           |
    | Innodb_buffer_pool_pages_misc     | 1375        |
    | Innodb_buffer_pool_pages_total    | 1048576     |
    | Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 1           |
    | Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0           |
    | Innodb_buffer_pool_read_requests  | 3101700308  |
    | Innodb_buffer_pool_reads          | 489         |
    | Innodb_buffer_pool_wait_free      | 0           |
    | Innodb_buffer_pool_write_requests | 126103801   |
    | Innodb_data_fsyncs                | 74228       |
    | Innodb_data_pending_fsyncs        | 0           |
    | Innodb_data_pending_reads         | 0           |
    | Innodb_data_pending_writes        | 0           |
    | Innodb_data_read                  | 32788480    |
    | Innodb_data_reads                 | 915         |
    | Innodb_data_writes                | 8252529     |
    | Innodb_data_written               | 14068594688 |
    | Innodb_dblwr_pages_written        | 146326      |
    | Innodb_dblwr_writes               | 11861       |
    | Innodb_log_waits                  | 0           |
    | Innodb_log_write_requests         | 11773775    |
    | Innodb_log_writes                 | 8173273     |
    | Innodb_os_log_fsyncs              | 42565       |
    | Innodb_os_log_pending_fsyncs      | 0           |
    | Innodb_os_log_pending_writes      | 0           |
    | Innodb_os_log_written             | 9266725888  |
    | Innodb_page_size                  | 16384       |
    | Innodb_pages_created              | 17025       |
    | Innodb_pages_read                 | 1104        |
    | Innodb_pages_written              | 146326      |
    | Innodb_row_lock_current_waits     | 119         |
    | Innodb_row_lock_time              | 6134546     |
    | Innodb_row_lock_time_avg          | 60          |
    | Innodb_row_lock_time_max          | 5157        |
    | Innodb_row_lock_waits             | 101312      |
    | Innodb_rows_deleted               | 6682261     |
    | Innodb_rows_inserted              | 8123941     |
    | Innodb_rows_read                  | 1568546629  |
    | Innodb_rows_updated               | 3916326     |
    | Key_blocks_not_flushed            | 0           |
    | Key_blocks_unused                 | 53585       |
    | Key_blocks_used                   | 571         |
    | Key_read_requests                 | 4416811     |
    | Key_reads                         | 231855      |
    | Key_write_requests                | 35381       |
    | Key_writes                        | 4001        |
    | Last_query_cost                   | 0.000000    |
    | Max_used_connections              | 226         |
    | Not_flushed_delayed_rows          | 0           |
    | Open_files                        | 12          |
    | Open_streams                      | 0           |
    | Open_tables                       | 211         |
    | Opened_tables                     | 5423521     |
    | Qcache_free_blocks                | 2559        |
    | Qcache_free_memory                | 261284376   |
    | Qcache_hits                       | 6332449     |
    | Qcache_inserts                    | 1728915     |
    | Qcache_lowmem_prunes              | 0           |
    | Qcache_not_cached                 | 12713549    |
    | Qcache_queries_in_cache           | 6756        |
    | Qcache_total_blocks               | 16096       |
    | Questions                         | 804301021   |
    | Rpl_status                        | NULL        |
    | Select_full_join                  | 22          |
    | Select_full_range_join            | 0           |
    | Select_range                      | 1193691     |
    | Select_range_check                | 0           |
    | Select_scan                       | 56099161    |
    | Slave_open_temp_tables            | 0           |
    | Slave_retried_transactions        | 0           |
    | Slave_running                     | ON          |
    | Slow_launch_threads               | 0           |
    | Slow_queries                      | 61          |
    | Sort_merge_passes                 | 0           |
    | Sort_range                        | 1160148     |
    | Sort_rows                         | 1623374     |
    | Sort_scan                         | 766490      |
    | Ssl_accept_renegotiates           | 0           |
    | Ssl_accepts                       | 0           |
    | Ssl_callback_cache_hits           | 0           |
    | Ssl_cipher                        |             |
    | Ssl_cipher_list                   |             |
    | Ssl_client_connects               | 0           |
    | Ssl_connect_renegotiates          | 0           |
    | Ssl_ctx_verify_depth              | 0           |
    | Ssl_ctx_verify_mode               | 0           |
    | Ssl_default_timeout               | 0           |
    | Ssl_finished_accepts              | 0           |
    | Ssl_finished_connects             | 0           |
    | Ssl_session_cache_hits            | 0           |
    | Ssl_session_cache_misses          | 0           |
    | Ssl_session_cache_mode            | NONE        |
    | Ssl_session_cache_overflows       | 0           |
    | Ssl_session_cache_size            | 0           |
    | Ssl_session_cache_timeouts        | 0           |
    | Ssl_sessions_reused               | 0           |
    | Ssl_used_session_cache_entries    | 0           |
    | Ssl_verify_depth                  | 0           |
    | Ssl_verify_mode                   | 0           |
    | Ssl_version                       |             |
    | Table_locks_immediate             | 55724445    |
    | Table_locks_waited                | 1048773     |
    | Tc_log_max_pages_used             | 0           |
    | Tc_log_page_size                  | 0           |
    | Tc_log_page_waits                 | 1           |
    | Threads_cached                    | 23          |
    | Threads_connected                 | 203         |
    | Threads_created                   | 365         |
    | Threads_running                   | 191         |
    | Uptime                            | 130578      |
    +-----------------------------------+-------------+  
      

  2.   

    增大table_cache.
    增大key_buffer_size调优SQL语句吧。
      

  3.   

    OK   thank you for my recommend.