楼上的有MSN吗??可以详细谈谈啊...

解决方案 »

  1.   

    OrderNum OrderDate PartNum PartDescription Quantity PartNumPrice
    Ordered
    21608 15/02/03 AT94 Silver Tap 11 10.50
    21610 15/02/03 DR96 Gold Tap 1 22.99
    21610 15/02/03 DW11 Washer 1 2.00
    21613 22/02/03 KL62 Dryer 4 120.00
    21614 22/02/03 KT03 Dishwasher 2 252.00
    21617 24/02/03 BV06 Bicycle 2 75.99
    21617 24/02/03 CD52 Treadmill 4 65.79
    21619 24/02/03 DR96 Gold Tap 1 22.99
    21623 25/02/03 KV29 Microwave Oven 2 75.99
    21678 25/03/03 AT94 Silver Tap 5 10.50
    21645 25/04/03 DR96 Gold Tap 6 22.99
    21694 27/02/03 KT03 Dishwasher 3 252
    21637 28/03/03 BV06 Bicycle 7 75.99
    21699 29/03/03 DR96 Gold Tap 9 22.99实体关系图表就是这个咯...请劳烦大家了!!
      

  2.   

    OrderNum OrderDate PartNum PartDescription Quantity      PartNumPrice
    Ordered
    21608 15/02/03 AT94 Silver Tap 11         10.50
    21610 15/02/03 DR96 Gold Tap          1         22.99
    21610 15/02/03 DW11 Washer          1          2.00
    21613 22/02/03 KL62 Dryer          4        120.00
    21614 22/02/03 KT03 Dishwasher 2        252.00
    21617 24/02/03 BV06 Bicycle          2         75.99
    21617 24/02/03 CD52 Treadmill          4         65.79
    21619 24/02/03 DR96 Gold Tap          1         22.99
    21623 25/02/03 KV29 Microwave Oven 2         75.99
    21678 25/03/03 AT94 Silver Tap 5         10.50
    21645 25/04/03 DR96 Gold Tap          6         22.99
    21694 27/02/03 KT03 Dishwasher 3        252
    21637 28/03/03 BV06 Bicycle          7         75.99
    21699 29/03/03 DR96 Gold Tap          9         22.99
    修正后应该是这个表格才对!!!上面那个打错咯.
      

  3.   

    对啊...请帮帮忙吧...我的MSN是tecowen@hotmail请你们可以帮我啊!!!